Hvad er blinde flanger?
Blinde flanger (også kaldet en 'lukkeplade flanger') er rørflanger der bruges til at tætne enden af et rørsystem. De bruges typisk i situationer, hvor slutningen af rør skal forsegles eller blokeres, f.eks. ved tilslutning til en ventil eller trykbeholder. Blindflanger er solide og har ikke en boring eller hul i midten som andre typer flanger. Dette gør dem nyttige til at blokere for strømmen af væske eller gas i et rørsystem. Fordi de ikke har en boring, bruges BL-flanger ikke til rør, der transporterer væsker eller gasser. I stedet bruges de til applikationer såsom trykprøvning eller som en mekanisme til at få adgang til indersiden af et rør til vedligeholdelse eller rengøring. De bruges typisk i højtryksanvendelser og er ofte vurderet til at modstå tryk på op til flere tusinde pund pr. kvadrattomme.
Standardspecifikation for blinde flanger
- Dimensioner: ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings
- Størrelse: 1/2" (15 NB) til 48" (1200NB)
- Klasse: 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 osv.
- DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629,
- DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
- BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10
- Flangefladetype: Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)
Fordele og ulempe ved blinde flanger
Nogle fordele ved blindflanger inkluderer deres evne til nemt at blive installeret og fjernet, såvel som deres alsidighed i forhold til at kunne forbindes til forskellige typer rør. En anden fordel ved blindflanger er, at de let kan tætnes for at forhindre passage af væske eller gas. En potentiel ulempe ved blindflanger er, at de ikke kan bruges til operationer, der kræver passage af væske eller gas gennem enden af rørsystemet. Derudover er blindflanger muligvis ikke egnede til applikationer, der kræver høje trykniveauer, da de muligvis ikke er i stand til at modstå trykket uden at lække eller briste.
Hvad er de forskellige typer af tætningsflader brugt på blinde flanger?
Tætningsflader er en vigtig del af en BL-flange, da de er med til at skabe en tætning mellem flangen og modfladen. Typen af tætningsflade, der anvendes på en blindflange, vil afhænge af den specifikke anvendelse og typen af væske eller gas, der transporteres.
- Fladfladeblindflanger er den mest almindelige type tætningsflade og bruges typisk til lavtryksanvendelser. Den flade flange har en flad tætningsflade uden hævede eller forsænkede områder.
- Hævede blindflanger har et lille hævet område omkring bolthullet, hvilket er med til at skabe en bedre tætning. De bruges ofte i applikationer med højere tryk.
- Han- og hunfladeblindflanger bruges også i applikationer med højere tryk. Hanfladeflanger har et hævet område omkring bolthullet, mens hunfladeflanger har et forsænket område.
- Blindflanger med højre led bruges i applikationer, hvor flangen skal boltes til en flad overflade. De har en flad tætningsflade uden hævede eller forsænkede områder.
- Flange- og notfladeblindflanger bruges i applikationer, hvor flangen skal boltes til et rør eller en anden cylindrisk overflade. De har en fuge-og-not-lignende tætningsflade, som er med til at skabe en bedre tætning.
Generelt vil typen af tætningsflade, der anvendes på en blindflange, afhænge af den specifikke anvendelse og trykket og temperaturen af den væske eller gas, der transporteres. Det er vigtigt at vælge den rigtige type tætningsflade for at sikre, at flangen giver en pålidelig og effektiv tætning.
Materiale af blinde flanger
Blindflanger er typisk lavet af støbt eller smedet kulstofstål, rustfrit stål eller andre legeringsmaterialer. Det specifikke materiale, der anvendes, vil afhænge af anvendelsen og designspecifikationerne for flangen. Det er vigtigt at vælge det rigtige materiale til en flange for at sikre, at den er stærk og holdbar nok til at håndtere de tryk- og temperaturforhold, den vil blive udsat for under drift.
Kulstofstål blindflange | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME Y350d (F694 F694 F52 F56 F60 F65) |
---|---|
Blindflange i rustfrit stål | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, 1.4306. 1.4409 |
Blindflange af legeret stål | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium blindflange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Kobber Blindflange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300 C1, C2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200 C37000, C44300, C44400, C44500, C60800 osv. |
Kobber nikkel blindflange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Kobber Nikkel 90/10 (C70600), Cupro Nikkel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Blindflange af messing | 3602 / 2604 / H59 / H62 / osv. |
Inconel blindflange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
Hastelloy Blindflange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
Monel Blindflange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS-nr. N04400), Monel 500 (UNS-nr. N05500) |
Legering 20 Blindflange | ASTM B462 / ASME SB462, Carpenter® 20 legering, legering 20Cb-3 |
Blindflange af aluminium | 5052 / 6061 / 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nikkel blindflange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
Duplex blindflange | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super Duplex Blindflange | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy Blindflange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
254 Smo Blindflange | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic blindflange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Andet blindflangemateriale | Tinbronze, Alumunum bronze, Blybronze |
Størrelse af blinde flanger
Størrelsen af en blindflange bestemmes af størrelsen af den åbning, den bruges til at tætne. For eksempel vil en blindflange med en 4-tommers diameter blive brugt til at forsegle et 4-tommers rør eller åbning. Størrelsen på selve flangen vil typisk være lidt større end den åbning, den bruges til at tætne, for at sikre en tæt pasform.
Dimensioner af blinde flanger
Dimensionerne af en blindflange vil afhænge af den specifikke anvendelse og størrelsen af røret eller montering den bliver brugt med. Generelt vil flangen have en diameter, der er lig med den ydre diameter af røret, og den vil have boltehuller fordelt rundt om flangens omkreds for at tillade den at blive sikkert fastgjort til røret eller fittingen. Tykkelsen af flangen vil også variere afhængigt af trykklassificeringen og det materiale, den er lavet af.
Dimensioner på ASME B16.5 blindflange
Klasse 150 blindflangedimensioner
Nominel Rør Størrelse
|
"EN"
(OD)
|
"B"
(Tak.)
|
"C"
(RF Dia.)
|
”D”
(BCD)
|
# Bolt
Huller
|
Dia. af
Bolthuller
|
Ca.
Vægt
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2 " | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3 / 4 " | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1 " | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1 / 4 ″ | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1 / 2 ″ | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2 " | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1 / 2 ″ | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3 " | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1 / 2 ″ | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4 " | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5 " | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6 " | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8 " | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10 " | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12 " | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14 " | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16 " | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18 " | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20 " | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24 " | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
1/16" hævet flade inkluderet i flangetykkelse. |
Klasse 300 blindflangedimensioner
Nominel Rør Størrelse
|
"EN"
(OD)
|
"B"
(Tak.)
|
"C"
(RF Dia.)
|
”D”
(BCD)
|
# Bolt
Huller
|
Dia. af
Bolthuller
|
Ca.
Vægt
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2 " | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 2-5/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3 / 4 " | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 3-1/4 | 4 | 3/4 | 3 |
1 " | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 3-1/2 | 4 | 3/4 | 4 |
1-1 / 4 ″ | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 3-7/8 | 4 | 3/4 | 6 |
1-1 / 2 ″ | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4-1/2 | 4 | 7/8 | 7 |
2 " | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 8 |
2-1 / 2 ″ | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 5-7/8 | 8 | 7/8 | 12 |
3 " | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 6-5/8 | 8 | 7/8 | 16 |
3-1 / 2 ″ | 9 | 1-3/16 | 5-1/2 | 7-1/4 | 8 | 7/8 | 21 |
4 " | 10 | 1-1/4 | 6-3/16 | 7-7/8 | 8 | 7/8 | 28 |
5 " | 11 | 1-3/8 | 7-5/16 | 9-1/4 | 8 | 7/8 | 37 |
6 " | 12-1/2 | 1-7/16 | 8-1/2 | 10-5/8 | 12 | 7/8 | 48 |
8 " | 15 | 1-5/8 | 10-5/8 | 13 | 12 | 1 | 79 |
10 " | 17-1/2 | 1-7/8 | 12-3/4 | 15-1/4 | 16 | 1-1/8 | 122 |
12 " | 20-1/2 | 2 | 15 | 17-3/4 | 16 | 1-1/4 | 183 |
14 " | 23 | 2-1/8 | 16-1/4 | 20-1/4 | 20 | 1-1/4 | 241 |
16 " | 25-1/2 | 2-1/4 | 18-1/2 | 22-1/2 | 20 | 1-3/8 | 315 |
18 " | 28 | 2-3/8 | 21 | 24-3/4 | 24 | 1-3/8 | 414 |
20 " | 30-1/2 | 2-1/2 | 23 | 27 | 24 | 1-3/8 | 515 |
24 " | 36 | 2-3/4 | 27-1/4 | 32 | 24 | 1-5/8 | 800 |
1/16" hævet flade inkluderet i flangetykkelse. |
Klasse 600 blindflangedimensioner
ANSI/ASME/ASA B16.5 600lb/sq.in. Flange BLIND-RF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ø | D | b | g | k | Huller | l | kg |
1 / 2 " | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,700 |
3 / 4 " | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,200 |
1 " | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,500 |
1 1/4 ″ | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,000 |
1 1/2 ″ | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,200 |
2 " | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 127,0 | 8 | 19,0 | 4,300 |
2 1/2 ″ | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 149,2 | 8 | 22,2 | 6,000 |
3 " | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 8,000 |
3 1/2 ″ | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 184,1 | 8 | 25,4 | 10,500 |
4 " | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 215,9 | 8 | 25,4 | 18,000 |
5 " | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 266,7 | 8 | 28,6 | 28,500 |
6 " | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 292,1 | 12 | 28,6 | 35,500 |
8 " | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 349,2 | 12 | 31,7 | 58,000 |
10 " | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 431,8 | 16 | 34,9 | 98,000 |
12 " | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 488,9 | 20 | 34,9 | 125,000 |
14 " | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 527,0 | 20 | 38,1 | 151,000 |
16 " | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 603,2 | 20 | 41,3 | 215,000 |
18 " | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 654,0 | 20 | 44,4 | 287,000 |
20 " | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 723,9 | 24 | 44,4 | 366,000 |
22 " | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 777,9 | 24 | 47,6 | 437,000 |
24 " | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 838,2 | 24 | 50,8 | 532,000 |
ASME/ ANSI B16.5 1500lb blindflangee
Rør Normal Diam. | OD Flange | Thk. Af Flange Min | Diam.of Hub | Diam.of Bolt Circle | Diam.af boltehuller | Antal bolte | Diam. af bolte (tommer) | Ca.. Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | dn | O | C | X | BC | BH | BN | BD | KG/STK | LB/PCS |
1/2 | 15 | 120.7 | 22.4 | 38.1 | 82.6 | 22.4 | 4 | 3/4 | 1.9 | 4.2 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44.5 | 88.9 | 22.4 | 4 | 3/4 | 2.7 | 6 |
1 | 25 | 149.4 | 28.4 | 52.3 | 101.6 | 25.4 | 4 | 7/8 | 3.7 | 8.1 |
1-1/4 | 32 | 158.8 | 28.4 | 63.5 | 111.3 | 25.4 | 4 | 7/8 | 4.3 | 9.5 |
1-1/2 | 40 | 177.8 | 31.8 | 69.9 | 124 | 28.4 | 4 | 1 | 5.9 | 13 |
2 | 50 | 215.9 | 38.1 | 104.6 | 165.1 | 25.4 | 8 | 7/8 | 11.3 | 24.9 |
2-1/2 | 65 | 244.3 | 41.1 | 124 | 190.5 | 28.4 | 8 | 1 | 16 | 35.2 |
3 | 80 | 266.7 | 47.8 | 133.4 | 190.5 | 25.4 | 8 | 7/8 | 19.5 | 43 |
4 | 100 | 311.2 | 53.8 | 162.1 | 235 | 31.8 | 8 | 1 1 / 8 | 33 | 72.8 |
5 | 125 | 374.7 | 73.2 | 196.9 | 279.4 | 35.1 | 8 | 1 1 / 4 | 60 | 132 |
6 | 150 | 393.7 | 82.6 | 228.6 | 317.5 | 31.8 | 12 | 1 1 / 8 | 75 | 165 |
8 | 200 | 482.6 | 91.9 | 292.1 | 393.7 | 38.1 | 12 | 1 3 / 8 | 125 | 275 |
10 | 250 | 584.2 | 108 | 368.3 | 469.9 | 38.1 | 16 | 1 3 / 8 | 215 | 474 |
12 | 300 | 673.1 | 124 | 450.9 | 533.4 | 38.1 | 20 | 1 3 / 8 | 316 | 697 |
14 | 350 | 749.3 | 133.4 | 495.3 | 558.8 | 41.1 | 20 | 1 1 / 2 | ||
16 | 400 | 825.5 | 146.1 | 552.5 | 616 | 44.5 | 20 | 1 5 / 8 | ||
18 | 450 | 914.4 | 162.1 | 596.9 | 685.8 | 50.8 | 20 | 1 7 / 8 | ||
20 | 500 | 984.3 | 177.8 | 641.4 | 749.3 | 53.8 | 20 | 2 | ||
24 | 600 | 1168.4 | 203.2 | 762 | 901.7 | 66.5 | 20 | 2 1 / 2 |
Bemærk:
- 1) Blindflanger kan laves med samme nav som den, der bruges til Slip-on flanger eller uden nav.
ASME/ANSI B16.5 2500lb blindflange
Rør Normal Diam. | OD Flange | Thk. Af Flange Min | Diam.of Bolt Circle | Diam.af boltehuller | Antal bolte | Diam. af bolte (tommer) | KG | LB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | dn | O | C | BC | BH | BN | BD | ||
1/2 | 15 | 133.4 | 30.2 | 88.9 | 22.4 | 4 | 3/4 | 3 | 7 |
3/4 | 20 | 139.7 | 31.8 | 95.3 | 22.4 | 4 | 3/4 | 4.5 | 10 |
1 | 25 | 158.8 | 35.1 | 108 | 25.4 | 4 | 7/8 | 5 | 12 |
1-1/4 | 32 | 184.2 | 38.1 | 130 | 28.4 | 4 | 1 | 8 | 18 |
1-1/2 | 40 | 203.2 | 44.5 | 146.1 | 31.8 | 4 | 1 1 / 8 | 11 | 25 |
2 | 50 | 235 | 50.8 | 171.5 | 28.4 | 8 | 1 | 17 | 38 |
2-1/2 | 65 | 266.7 | 57.2 | 196.9 | 31.8 | 8 | 1 1 / 8 | 25 | 55 |
3 | 80 | 304.8 | 66.5 | 228.6 | 35.1 | 8 | 1 1 / 4 | 39 | 86 |
4 | 100 | 355.6 | 76.2 | 273.1 | 41.1 | 8 | 1 1 / 2 | 60 | 133 |
5 | 125 | 419.1 | 91.9 | 323.9 | 47.8 | 8 | 1 3 / 4 | 101 | 223 |
6 | 150 | 482.6 | 108 | 368.3 | 53.8 | 8 | 2 | 156 | 345 |
8 | 200 | 552.5 | 127 | 438.2 | 53.8 | 12 | 2 | 242 | 533 |
10 | 250 | 673.1 | 165.1 | 539.8 | 66.5 | 12 | 2 1 / 2 | 465 | 1023 |
12 | 300 | 762 | 184.2 | 619.3 | 73.2 | 12 | 2 3 / 4 | 665 | 1463 |
Bemærk:
- 1) Blindflanger kan laves med samme nav som den, der bruges til Slip-on flanger eller uden nav.
Dimensionstolerancer for ASME B16.5 blindflanger
Udvendig diameter ≤ 24 = 1.6 mm | > 24 = ± 3.2 mm |
Indvendig diameter ikke anvendelig
|
---|---|
Diameter af kontaktflade 1.6 mm hævet ansigt = ± 0.8 mm
6.35 mm hævet ansigt, tunge og rille / han-hun = ± 0.4 mm |
Udvendig diameter af nav
≤ 12 = + 2.4 mm / – 1.6 mm | ≥ 14 = ± 3.2 mm
|
Diameter af forsænkning ikke anvendelig |
Boring Boltcirkel = 1.6 mm | Bolthulsafstand = ± 0.8 mm
Excentricitet af Bolt Circle med respekt for Facing
≤ 2½ = 0.8 mm maks. | ≥ 3 = 1.6 mm maks.
|
Tykkelse ≤ 18 = + 3.2 mm / – 0 | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 0 |
Længde gennem Hub
≤ 18 = + 3.2 mm / – 0.8 mm | ≥ 20 = + 4.8 mm / – 1.6 mm
|
Noter
- 1. Mål er i millimeter, medmindre andet er angivet.
- 2. Længden af tapbolten inkluderer ikke højden af affasningerne (punkterne).
Dimensioner på JIS blindflange
JIS 5K Blindflange Dimensioner
Rør | Rør | Bo | D | t | T | G | f | r | H | X | C | Huller | Bolt Dia. | |||||||||
inch | mm | |||||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | + 0.5 -0 | 75 | + 1.0 -0 | 9 | + 1.0 -0 | ± 1.0 | 42 | ± 0.8 | 1 | + 2.0 -0 | + 2.0 -0 | 55 | ± 0.5 | 4 | 12 | ||||
1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | 80 | 9 | 48 | 1 | 60 | 4 | 12 | ||||||||||||
3/4 | 20 | 27.2 | 27.7 | 85 | 10 | 52 | 1 | 65 | 4 | 12 | ||||||||||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 95 | 10 | 62 | 1 | 75 | 4 | 12 | ||||||||||||
1-1/4 | 32 | 42.7 | 43.2 | 115 | 12 | 72 | 2 | 90 | 4 | 15 | ||||||||||||
1-1/2 | 40 | 48.6 | 49.1 | 120 | 12 | 78 | 2 | 95 | 4 | 15 | ||||||||||||
2 | 50 | 60.5 | 61.1 | 130 | 14 | 88 | 2 | 105 | 4 | 15 | ||||||||||||
2-1/2 | 65 | 76.3 | 77.1 | 155 | 14 | 112 | 2 | 130 | 4 | 15 | ||||||||||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | 180 | 14 | 125 | 2 | 145 | 4 | 19 | ||||||||||||
3-1/2 | 90 | 101.6 | 102.6 | + 1.0 -0 | 190 | 14 | 135 | 2 | 155 | 4 | 19 | |||||||||||
4 | 100 | 114.3 | 115.4 | 200 | 16 | 145 | 2 | 165 | 8 | 19 | ||||||||||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 235 | 16 | 180 | 2 | 200 | 8 | 19 | ||||||||||||
6 | 150 | 165.2 | 166.6 | 265 | 18 | 210 | 2 | 230 | 8 | 19 | ||||||||||||
7 | 175 | 190.7 | 192.1 | 300 | 18 | 235 | ± 0.9 | 2 | 260 | ± 0.6 | 8 | 23 | ||||||||||
8 | 200 | 216.3 | 218.0 | 320 | + 1.5 -0 | 20 | 255 | 2 | 280 | 8 | 23 | |||||||||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 345 | 20 | 280 | 2 | 305 | 12 | 23 | ||||||||||||
10 | 250 | 267.4 | 269.5 | 385 | 22 | + 1.5 -0 | 32 | 320 | 2 | 5 | 286 | 290 | 345 | 12 | 23 | |||||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 430 | 22 | 34 | 365 | 3 | 5 | 338 | 342 | 390 | 12 | 23 | ||||||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 480 | 24 | 36 | 405 | 3 | 5 | 378 | 382 | 435 | 12 | 25 | ||||||||
16 | 400 | 406.4 | 409.0 | + 1.5 -0 | 540 | 24 | 36 | 465 | 3 | 5 | 432 | 436 | 495 | 16 | 25 | |||||||
18 | 450 | 457.2 | 460.0 | 605 | + 2.0 -0 | 24 | 40 | 525 | 3 | 5 | 495 | 500 | 555 | ± 0.8 | 16 | 25 | ||||||
20 | 500 | 508.0 | 511.0 | 655 | 24 | 40 | 575 | 3 | 5 | 546 | 552 | 605 | 20 | 25 | ||||||||
22 | 550 | 558.8 | 562.0 | 720 | 26 | 42 | 630 | 3 | 5 | 597 | 603 | 665 | 20 | 27 | ||||||||
24 | 600 | 609.6 | 613.0 | + 2.0 -0 | 770 | 26 | 44 | 680 | ± 1.0 | 3 | 5 | 648 | 654 | + 2.5 -0 | 715 | 20 | 27 | |||||
26 | 650 | 660.4 | 664.0 | 825 | 26 | 48 | 735 | 3 | 5 | 702 | + 2.5 -0 | 708 | 770 | 24 | 27 | |||||||
28 | 700 | 711.2 | 715.0 | 875 | 26 | 48 | 785 | 3 | 5 | 751 | 758 | 820 | 24 | 27 | ||||||||
30 | 750 | 762.0 | 766.0 | 945 | 28 | 52 | ± 1.5 | 840 | 3 | 5 | 802 | 810 | 880 | 24 | 33 | |||||||
32 | 800 | 812.8 | 817.0 | + 2.5 -0 | 995 | 28 | 52 | 890 | 3 | 5 | 854 | + 3.0 -0 | 862 | + 3.0 -0 | 930 | 24 | 33 | |||||
34 | 850 | 863.6 | 868.0 | 1045 | + 2.5 -0 | 28 | 54 | 940 | 3 | 5 | 904 | 912 | 980 | ± 1.0 | 24 | 33 | ||||||
36 | 900 | 914.4 | 919.0 | 1095 | 30 | 56 | 990 | 3 | 5 | 956 | 964 | 1030 | 24 | 33 | ||||||||
40 | 1000 | 1016.0 | 1021.0 | + 3.0 -0 | 1195 | 32 | 60 | 1090 | ± 1.2 | 3 | 5 | 1058 | + 3.5 -0 | 1066 | + 3.5 -0 | 1130 | 28 | 33 | ||||
44 | 1100 | 1117.6 | 1123.0 | 1305 | 32 | 1200 | 3 | 1240 | 28 | 33 | ||||||||||||
48 | 1200 | 1219.2 | 1224.0 | 1420 | 34 | 1305 | 3 | 1350 | 32 | 33 | ||||||||||||
54 | 1350 | 1371.6 | 1377.0 | 1575 | + 3.0 -0 | 34 | 1460 | 3 | 1505 | ± 1.5 | 32 | 33 | ||||||||||
60 | 1500 | 1524.0 | 1529.0 | 1730 | 36 | 1615 | 3 | 1660 | 36 | 33 |
JIS 10K Blindflange Dimensioner
Rør | Rør | Bo | D | t | T | G | f | r | H | X | C | Huller | Bolt Dia. | |||||||||
inch | mm | |||||||||||||||||||||
3/8 | 10 | 17.3 | 17.8 | + 0.5 -0 | 90 | + 1.0 -0 | 12 | + 1.0 -0 | ± 1.0 | 48 | ± 0.8 | 1 | + 1.5 -0 | + 1.5 -0 | 65 | ± 0.5 | 4 | 15 | ||||
1/2 | 15 | 21.7 | 22.2 | 95 | 12 | 52 | 1 | 70 | 4 | 15 | ||||||||||||
3/4 | 20 | 27.2 | 27.7 | 100 | 14 | 58 | 1 | 75 | 4 | 15 | ||||||||||||
1 | 25 | 34.0 | 34.5 | 125 | 14 | 70 | 1 | 90 | 4 | 19 | ||||||||||||
1-1/4 | 32 | 42.7 | 43.2 | 135 | 16 | 80 | 2 | 100 | 4 | 19 | ||||||||||||
1-1/2 | 40 | 48.6 | 49.1 | 140 | 16 | 85 | 2 | 105 | 4 | 19 | ||||||||||||
2 | 50 | 60.5 | 61.1 | 155 | 16 | 100 | 2 | 120 | 4 | 19 | ||||||||||||
2-1/2 | 65 | 76.3 | 77.1 | 175 | 18 | 120 | 2 | 140 | 4 | 19 | ||||||||||||
3 | 80 | 89.1 | 90.0 | 185 | 18 | 130 | 2 | 150 | 8 | 19 | ||||||||||||
3-1/2 | 90 | 101.6 | 102.6 | + 1.0 -0 | 195 | 18 | 140 | 2 | 160 | 8 | 19 | |||||||||||
4 | 100 | 114.3 | 115.4 | 210 | 18 | 155 | 2 | 175 | 8 | 19 | ||||||||||||
5 | 125 | 139.8 | 141.2 | 250 | 20 | 185 | 2 | 210 | 8 | 23 | ||||||||||||
6 | 150 | 165.2 | 166.6 | 280 | 22 | + 1.5 -0 | 215 | 2 | 240 | 8 | 23 | |||||||||||
7 | 175 | 190.7 | 192.1 | 305 | + 1.5 -0 | 22 | 32 | 240 | ± 0.9 | 2 | 6 | 208 | 212 | 265 | ± 0.6 | 12 | 23 | |||||
8 | 200 | 216.3 | 218.0 | 330 | 22 | 32 | 265 | 2 | 6 | 234 | 238 | 290 | 12 | 23 | ||||||||
9 | 225 | 241.8 | 243.7 | 350 | 22 | 34 | 285 | 2 | 6 | 260 | 264 | 310 | 12 | 23 | ||||||||
10 | 250 | 267.4 | 269.5 | 400 | 24 | 36 | 325 | 2 | 6 | 288 | 292 | 355 | 12 | 25 | ||||||||
12 | 300 | 318.5 | 321.0 | 445 | 24 | 38 | 370 | 3 | 6 | 340 | 346 | 400 | 16 | 25 | ||||||||
14 | 350 | 355.6 | 358.1 | 490 | 26 | 42 | 415 | 3 | 6 | 380 | 386 | 445 | 16 | 25 | ||||||||
16 | 400 | 406.4 | 409.0 | + 1.5 -0 | 560 | 28 | 44 | 475 | 3 | 6 | 436 | 442 | 510 | 16 | 27 | |||||||
18 | 450 | 457.2 | 460.0 | 620 | + 2.0 -0 | 30 | 48 | 530 | 3 | 6 | 496 | + 2.0 -0 | 502 | + 2.0 -0 | 565 | ± 0.8 | 20 | 27 | ||||
20 | 500 | 508.0 | 511.0 | 675 | 30 | 48 | 585 | 3 | 6 | 548 | 554 | 620 | 20 | 27 | ||||||||
