Hvad er DIN-flanger?
DIN flanger er en type af flange der er i overensstemmelse med de dimensionelle standarder fastsat af Deutsches Institut für Normung (DIN), en tysk national standardiseringsorganisation. DIN-flanger er almindeligt anvendt i Europa og andre dele af verden, og de fås i en række størrelser og trykklassificeringer, der passer til forskellige applikationer. Disse flanger er typisk lavet af smedet stål og bruges til at forbinde rør og andet udstyr i industrielle og kommercielle rørsystemer.
Standardspecifikation for DIN-flanger
- Dimensioner: ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings
- Størrelse: 1/2" (15 NB) til 48" (1200NB)
- Klasse: 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, DIN Standard ND-6,10, 16, 25, 40 osv.
- DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629,
- DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
- BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10
- Flangefladetype: Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ)
Fordele og ulempe ved DIN-flanger
DIN (Deutsches Institut für Normung) flanger er kendt for deres styrke, holdbarhed og pålidelighed. Nogle af fordelene ved DIN-flanger inkluderer:
- De er stærke og holdbare til højtryks- og højtemperaturapplikationer.
- De er kompatible med en lang række rørstørrelser og materialer, hvilket gør dem velegnede til brug i forskellige rørsystemer.
- De er nemme at installere og vedligeholde, hvilket reducerer de samlede omkostninger ved rørsystemet.
- De har et enkelt og rent design, hvilket gør dem nemme at inspicere og fejlfinde i tilfælde af et problem.
Nogle potentielle ulemper ved DIN-flanger inkluderer:
- De er muligvis ikke tilgængelige i alle størrelser og materialer, hvilket gør det svært at finde den rigtige flange til din specifikke anvendelse.
- De kan være dyrere end andre typer flanger, afhængigt af størrelse, materiale og andre faktorer.
- De kan kræve specialværktøj og udstyr til installation, hvilket kan øge de samlede omkostninger ved rørsystemet.
DIN-flanger er et pålideligt og holdbart valg til brug i rørsystemer. Det er dog vigtigt omhyggeligt at overveje dine specifikke behov og krav, før du beslutter dig for, om de passer til din ansøgning.
Hvad er de forskellige typer af DIN flanger?
DIN-flanger er designet til at overholde specifikke tyske standarder og bruges ofte sammen med andre typer flanger, såsom ANSI-flanger, for at skabe en sikker og lækagefri forbindelse i et rørsystem. Der findes flere forskellige typer DIN-flanger, hver med sine egne unikke funktioner og anvendelser. Nogle af de mest almindelige typer DIN-flanger inkluderer:
- DIN Slip-On flanger – Disse flanger er designet til at glide over enden af et rør og derefter svejses på plads. De er nemme at installere og giver en sikker forbindelse mellem røret og flangen.
- DIN svejsehalsflanger – Disse flanger er designet til at blive svejset til enden af et rør, hvilket skaber en stærk og lækagefri forbindelse. De bruges almindeligvis i højtryks- eller højtemperaturapplikationer, hvor en sikker forbindelse er afgørende.
- DIN blindflanger – Disse flanger bruges til at tætne enden af et rør eller en fitting. De bruges ofte sammen med andre typer flanger, såsom slip-on eller svejsehalsflanger, for at skabe en sikker forbindelse.
- DIN gevindflanger – Disse flanger er designet til at blive skruet på enden af et rør, hvilket muliggør nem installation og fjernelse. De er almindeligt anvendt i lavtryksapplikationer, hvor en hurtig forbindelse er nødvendig.
- DIN lapledsflanger – Disse flanger er designet til at blive brugt med en endestykke, som er svejset til enden af røret. Flangen glides derefter over stumpenden og boltes på plads, hvilket skaber en sikker og lækagefri forbindelse.
- DIN ringfugeflanger – DIN-ringsamlingsflanger er en type flange, der bruges i rørsystemer. De er designet til at blive brugt med ringsamlingspakninger, som er designet til at sidde i flangens riller. Fordelen ved at bruge DIN-ringsamlingsflanger er, at de giver et højt tætningsniveau, hvilket gør dem velegnede til brug i højtryks- og højtemperaturapplikationer. De er almindeligt anvendt i olie- og gasindustrien, såvel som i andre industrier, hvor en pålidelig tætning er påkrævet.
- DIN Plade flanger: Pladeflanger er den mest anvendte type DIN-flange. De er flade, cirkulære flanger, der typisk er lavet af et enkelt stykke metal. Pladeflanger bruges ofte i applikationer, hvor flangen skal svejses til røret, såsom i højtryksrørsystemer.
Ud over disse almindelige typer DIN-flanger, er der også flere andre mindre almindeligt anvendte typer, såsom DIN Long Weld Neck Flanges og DIN Spectacle Blind Flanges.
- DIN lange svejsehalsflanger – En DIN Long Weld Neck Flange har en lang hals, der strækker sig fra bunden af flangen, hvilket giver mulighed for en jævn overgang mellem flangen og røret. Dette design hjælper med at fordele spændingen fra flangen jævnt langs rørets længde, hvilket hjælper med at forhindre lækager og øge den samlede styrke af forbindelsen. DIN lange svejsehalsflanger er almindeligt anvendt i højtryks- og højtemperaturapplikationer, såsom i kraftværker og andre industrielle omgivelser.
- DIN brilleblindflanger – En DIN brilleblindflange er en type flange, der bruges i rørsystemer. Den består af to metalskiver, der er fastgjort til hinanden med en lille metalstang eller -stang. En af skiverne har et hul i midten, og den anden skive er solid. Dette gør det muligt at bruge flangen til enten at blokere en sektion af røret fuldstændigt eller til at lade væske strømme gennem røret ved at fjerne den faste skive.
DIN-flanger er en alsidig og meget udbredt type flange, der kan findes i mange forskellige typer rørsystemer. De er designet til at overholde specifikke tyske standarder og fås i en lang række størrelser og materialer, hvilket gør dem velegnede til en række forskellige anvendelser.
Materiale af DIN-flanger
DIN-flanger er typisk lavet af støbt eller smedet kulstofstål, rustfrit stål eller andre legeringsmaterialer. Det specifikke materiale, der anvendes, vil afhænge af anvendelsen og designspecifikationerne for flangen. Det er vigtigt at vælge det rigtige materiale til en flange for at sikre, at den er stærk og holdbar nok til at håndtere de tryk- og temperaturforhold, den vil blive udsat for under drift.
Rustfrit stål DIN flanger | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, 1.4306. 1.4409 |
Legeret stål DIN slip på flanger | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Kulstofstål DIN-flanger EN 1092-1 | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME Y350d (F694 F694 F52 F56 F60 F65) |
Inconel Stor DIN 2527 Blindflange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 BS 10 |
Monel DIN 2573 Flad Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS-nr. N04400), Monel 500 (UNS-nr. N05500) |
Titanium DIN 2502 Pn16 Flange | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Hastelloy C22 DIN flanger forhøjet flade | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
Legering 20 DIN 2503 Flange | ASTM B462 / ASME SB462, tømrer 20 Legering, Legering 20Cb-3 |
Aluminium DIN flanger | 5052 / 6061 / 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
Nikkellegering DIN fladflange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
254 Smo DIN 2630 Wn Flenger | SMO 254/6Mo, ASTM A182 / ASME SA182, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Andet flanger materiale | Aluminium bronze, tin bronze, bly bronze |
Super Duplex Stål DIN 2512 Flanger not | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Nimonic Flange DIN 2631 Pn6 | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Kobber DIN 2632 Pn10 Flange | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300 C1, C2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200 C37000, C44300, C44400, C44500, C60800 osv. |
Kobber Nikkel DIN 2633 Svejsehalsflange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Kobber Nikkel 90/10 (C70600), Cupro Nikkel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Incoloy DIN 2634 Pn25 Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
Duplex Stål DIN 2512 Flanger not | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Messing DIN 2635 Pn40 Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Størrelse på DIN-flanger
Størrelsen på en DIN-flange bestemmes af flangens diameter og flangens trykklassificering. Diameteren af en DIN-flange er normalt angivet i millimeter og kan variere fra 15 mm til over 2000 mm. Trykværdien for en DIN-flange er angivet i bar, som er en trykenhed. Trykklassificeringen af en DIN-flange kan variere fra 1 bar til over 400 bar, afhængigt af den specifikke type flange.
Dimensioner på DIN-flanger
Dimensionerne på DIN-flanger varierer afhængigt af den specifikke type flange og størrelsen af flangen. For eksempel har en DIN 2501 PN10-flange en flangediameter på 110 millimeter og en boltcirkeldiameter på 90 millimeter, mens en DIN 2566 PN16-flange har en flangediameter på 250 millimeter og en boltcirkeldiameter på 210 millimeter.
Det er vigtigt at bemærke, at DIN-flanger kommer i mange forskellige størrelser og dimensioner, så det er bedst at konsultere den specifikke DIN-flangestandard eller producentens specifikationer for at bestemme de nøjagtige dimensioner af en bestemt DIN-flange.
DIN Flange Dimensioner PN 6
Flange nominel diameter | Trykklassificering (PN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
**Nominel BSP rørstørrelse | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | |
DN 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | OD |
3 / 8 " | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | PCD (boltcirkel) |
X 4 11 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | antal huller x diam. af huller | |
DN 15 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | OD |
1 / 2 " | 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | PCD (boltcirkel) |
X 4 11 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | antal huller x diam. af huller | |
DN 20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | OD |
3 / 4 " | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | PCD (boltcirkel) |
X 4 11 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | antal huller x diam. af huller | |
DN 25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | OD |
1 " | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | PCD (boltcirkel) |
X 4 11 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | X 4 14 | antal huller x diam. af huller | |
DN 32 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | OD |
1 1/4 ″ | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | PCD (boltcirkel) |
X 4 14 | X 4 18 | X 4 18 | X 4 18 | X 4 18 | antal huller x diam. af huller | |
DN 40 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | OD |
1 1/2 ″ | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | PCD (boltcirkel) |
X 4 14 | X 4 18 | X 4 18 | X 4 18 | X 4 18 | antal huller x diam. af huller | |
DN 50 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | OD |
2 " | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | PCD (boltcirkel) |
X 4 14 | X 4 18 | X 4 18 | X 4 18 | X 4 18 | antal huller x diam. af huller | |
DN 65 | 160 | 185 | 185 | 185 | 185 | OD |
2 1/2 ″ | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | PCD (boltcirkel) |
X 4 14 | X 4 18 | X 4 18 | X 8 18 | X 8 18 | antal huller x diam. af huller | |
DN 80 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | OD |
3 " | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | PCD (boltcirkel) |
X 4 18 | X 8 18 | X 8 18 | X 8 18 | X 8 18 | antal huller x diam. af huller | |
DN 100 | 210 | 220 | 220 | 235 | 235 | OD |
4 " | 170 | 180 | 180 | 190 | 190 | PCD (boltcirkel) |
X 4 18 | X 8 18 | X 8 18 | X 8 22 | X 8 22 | antal huller x diam. af huller | |
DN 125 | 240 | 250 | 250 | 270 | 270 | OD |
5 " | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | PCD (boltcirkel) |
X 8 18 | X 8 18 | X 8 18 | X 8 26 | X 8 26 | antal huller x diam. af huller | |
DN 150 | 265 | 285 | 285 | 300 | 300 | OD |
6 " | 225 | 240 | 240 | 250 | 250 | PCD (boltcirkel) |
X 8 18 | X 8 22 | X 8 22 | X 8 26 | X 8 26 | antal huller x diam. af huller | |
DN 175 | 315 | 315 | 330 | 350 | OD | |
7 " | 270 | 270 | 280 | 295 | PCD (boltcirkel) | |
X 8 22 | X 8 22 | X 12 26 | X 12 30 | antal huller x diam. af huller | ||
DN 200 | 320 | 340 | 340 | 360 | 375 | OD |
8 " | 280 | 295 | 295 | 310 | 320 | PCD (boltcirkel) |
X 8 18 | X 8 22 | X 12 22 | X 12 26 | X 12 30 | antal huller x diam. af huller | |
DN 250 | 375 | 395 | 405 | 425 | 450 | OD |
10 " | 335 | 350 | 355 | 370 | 385 | PCD (boltcirkel) |
X 12 18 | X 12 22 | X 12 26 | X 12 30 | X 12 33 | antal huller x diam. af huller | |
DN 300 | 440 | 445 | 460 | 485 | 515 | OD |
12 " | 395 | 400 | 410 | 430 | 450 | PCD (boltcirkel) |
X 12 22 | X 12 22 | X 12 26 | X 16 30 | X 16 33 | antal huller x diam. af huller | |
DN 350 | 490 | 505 | 520 | 555 | 580 | OD |
14 " | 445 | 460 | 470 | 490 | 510 | PCD (boltcirkel) |
X 12 22 | X 16 22 | X 16 26 | X 16 33 | X 16 36 | antal huller x diam. af huller | |
DN 400 | 540 | 565 | 580 | 620 | 660 | OD |
16 " | 495 | 515 | 525 | 550 | 585 | PCD (boltcirkel) |
X 16 22 | X 16 26 | X 16 30 | X 16 36 | X 16 39 | antal huller x diam. af huller | |
DN 500 | 645 | 670 | 715 | 730 | 755 | OD |
20 " | 600 | 620 | 650 | 660 | 670 | PCD (boltcirkel) |
X 20 22 | X 20 26 | X 20 33 | X 20 36 | X 20 42 | antal huller x diam. af huller | |
DN 600 | 755 | 780 | 840 | 845 | OD | |
24 " | 705 | 725 | 770 | 770 | PCD (boltcirkel) | |
X 20 24 | X 20 27 | X 20 33 | X 20 36 | antal huller x diam. af huller |
DIN Flange Dimensions PN10/ DIN Flange Dimensions PN 16/ DIN Flange Dimensions PN 40/ DIN Flange Dimensions PN 64
PN10
Nominel i | Rørstørrelse i MM | OD af flanger | Flangetykkelse | Dia af Bot Circle | Antal bolte | Huldiameter |
1 / 2 " | 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 |
3 / 4 " | 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 |
1 " | 25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 |
1.1 / 4 " | 32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
1.1 / 2 " | 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
2 " | 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
2.1 / 2 " | 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 |
3 " | 80 | 200 | 20 | 160 | 4 | 18 |
4 " | 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
5 " | 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
6 " | 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 23 |
8 " | 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 23 |
10 " | 250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 23 |
12 " | 300 | 445 | 26 | 400 | 12 | 23 |
14 " | 350 | 505 | 26 | 460 | 16 | 23 |
16 " | 400 | 565 | 26 | 515 | 16 | 27 |
20 " | 500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 27 |
24 " | 600 | 780 | 28 | 725 | 20 | 30 |
PN-16 | ||||||
Nominel i | Rørstørrelse i MM | OD af flanger | Flangetykkelse | Dia af Bot Circle | Antal bolte | Huldiameter |
1 / 2 " | 15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 |
3 / 4 " | 20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 |
1 " | 21 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 |
1.1 / 4 " | 31 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 |
1.1 / 2 " | 40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 |
2 " | 50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 |
2.1 / 2 " | 65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 |
3 " | 80 | 200 | 20 | 160 | 8-Apr | 18 |
4 " | 100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 |
5 " | 125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 |
6 " | 150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 23 |
8 " | 200 | 340 | 24 | 295 | 8 | 23 |
10 " | 250 | 405 | 26 | 355 | 12 | 27 |
12 " | 300 | 460 | 28 | 410 | 12 | 27 |
14 " | 350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 27 |
16 " | 400 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 |
20 " | 500 | 715 | 34 | 650 | 20 | 33 |
PN-40 | ||||||
Nominel i | Rørstørrelse i MM | OD af flanger | Flangetykkelse | Dia af Bot Circle | Antal bolte | Huldiameter |
1 / 2 " | 15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 |
3 / 4 " | 20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 |
1 " | 25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 |
1.1 / 4 " | 32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 |
1.1 / 2 " | 40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 |
2 " | 50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 |
2.1 / 2 " | 65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 |
3 " | 80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 |
4 " | 100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 23 |
5 " | 125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 27 |
6 " | 150 | 300 | 38 | 250 | 8 | 27 |
8 " | 200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 |
10 " | 250 | 415 | 38 | 385 | 12 | 33 |
12 " | 300 | 550 | 42 | 450 | 16 | 33 |
14 " | 350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 |
16 " | 400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 |
20 " | 500 | 755 | 52 | 670 | 20 | 42 |
DIN 2527 Blind Flange Dimensions & DIN 2527 PN10 Flange Dimensions
DIN 2527 flanger – Disse flanger er også kendt som svejsehalsflanger og er designet til brug i højtryksapplikationer. De har et tilspidset nav og en lang tilspidset hals, som gør, at de nemt kan svejses til rørene. Denne type flange er almindeligt anvendt i rørsystemer, der transporterer væsker under højt tryk, såsom vand, damp og olie.
PN6 |
PN10 |
||||||||||
DIN |
Antal huller |
D |
b |
k |
d2 |
KG |
D |
b |
k |
d2 |
KG |
10 |
4 |
75 |
12 |
50 |
11 |
0.38 |
90 |
14 |
60 |
14 |
0.63 |
15 |
4 |
80 |
12 |
55 |
11 |
0.44 |
95 |
14 |
65 |
14 |
0.71 |
20 |
4 |
90 |
14 |
65 |
11 |
0.66 |
105 |
16 |
75 |
14 |
1.01 |
25 |
4 |
100 |
14 |
75 |
11 |
0.82 |
115 |
16 |
85 |
14 |
1.23 |
32 |
4 |
120 |
14 |
90 |
14 |
1.18 |
140 |
16 |
100 |
18 |
1.81 |
40 |
4 |
130 |
14 |
100 |
14 |
1.39 |
150 |
16 |
110 |
18 |
2.09 |
50 |
4 |
140 |
14 |
110 |
14 |
1.62 |
165 |
18 |
125 |
18 |
2.88 |
65 |
4 |
160 |
14 |
130 |
14 |
2.14 |
185 |
18 |
145 |
18 |
3.65 |
80 |
4 |
190 |
16 |
150 |
48 |
3.43 |
200 |
20 |
160 |
18 |
4.61 |
100 |
4 |
210 |
16 |
170 |
18 |
4.22 |
220 |
20 |
180 |
18 |
5.65 |
125 |
8 |
240 |
18 |
200 |
18 |
6.1 |
250 |
22 |
210 |
18 |
8.13 |
150 |
8 |
265 |
18 |
225 |
18 |
7.51 |
285 |
22 |
240 |
22 |
10.49 |
175 |
8 |
295 |
20 |
255 |
18 |
10.41 |
315 |
24 |
270 |
22 |
14.11 |
200 |
8 |
320 |
20 |
280 |
18 |
12.31 |
340 |
24 |
295 |
22 |
16.53 |
250 |
12 |
375 |
22 |
335 |
18 |
18.55 |
395 |
26 |
350 |
22 |
24.08 |
300 |
12 |
440 |
22 |
395 |
22 |
25.47 |
445 |
26 |
400 |
22 |
30.81 |
350 |
12 |
490 |
22 |
445 |
22 |
31.78 |
505 |
26 |
460 |
22 |
39.64 |
400 |
16 |
540 |
22 |
495 |
22 |
38.5 |
565 |
26 |
515 |
26 |
49.44 |
500 |
20 |
645 |
24 |
600 |
22 |
60.13 |
670 |
28 |
620 |
26 |
75.16 |
600 |
20 |
755 |
28 |
705 |
26 |
96.07 |
780 |
30 |
725 |
30 |
109.2 |
700 |
24 |
860 |
30 |
810 |
26 |
133.8 |
895 |
32 |
840 |
30 |
153.77 |
800 |
24 |
975 |
32 |
920 |
30 |
183.29 |
1015 |
36 |
950 |
33 |
222.86 |
900 |
24 |
1075 |
36 |
1020 |
30 |
251.7 |
1115 |
40 |
1050 |
33 |
299.08 |
1000 |
28 |
1175 |
42 |
1120 |
30 |
350.98 |
1230 |
46 |
1160 |
36 |
418.78 |
DIN 2527 PN16 Blindflangedimensioner & DIN 2527 PN25 Blindflangedimensioner
PN16 | PN25 | ||||||||||
DIN | Antal huller | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
10 | 4 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 |
15 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.81 |
20 | 4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 |
25 | 4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 |
32 | 4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 |
40 | 4 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 |
50 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.2 |
65 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 |
80 | 8 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 |
100 | 8 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.6 |
125 | 8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 |
150 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.6 |
175 | 8 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 | 330 | 28 | 280 | 26 | 17.4 |
200 | 12 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.26 | 360 | 30 | 310 | 26 | 22.47 |
250 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 24.99 | 425 | 32 | 370 | 30 | 33.51 |
300 | 12 | 460 | 28 | 410 | 26 | 35.13 | 485 | 34 | 430 | 30 | 46.29 |
350 | 16 | 520 | 30 | 470 | 26 | 48.01 | 555 | 38 | 490 | 33 | 68.08 |
400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 30 | 83.53 | 620 | 40 | 550 | 36 | 89.59 |
500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 33 | 108.63 | 730 | 45 | 660 | 36 | 140.66 |
600 | 20 | 780 | 38 | 770 | 36 | 136.47 | 845 | 48 | 770 | 39 | 202.3 |
700 | 24 | 895 | 40 | 840 | 36 | 189.87 | 960 | 50 | 875 | 42 | 271.05 |
800 | 24 | 1015 | 44 | 950 | 39 | 269.57 | 1085 | 54 | 990 | 48 | 373.52 |
900 | 28 | 1115 | 48 | 1050 | 39 | 355.31 | 1185 | 58 | 1090 | 48 | 479.07 |
1000 | 28 | 1230 | 52 | 1170 | 42 | 469.2 | 1320 | 62 | 1210 | 56 | 632.47 |
DIN 2527 PN40 Blindflangedimensioner & DIN 2527 PN64 Blindflangedimensioner
PN40 | PN64 | ||||||||||
DIN | Antal huller | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
10 | 4 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 | 20 | 70 | 40 | 2 | 14 |
15 | 4 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.81 | 20 | 75 | 45 | 2 | 14 |
20 | 4 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 | 24 | 100 | 68 | 2 | 18 |
25 | 4 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 | 24 | 110 | 78 | 2 | 22 |
32 | 4 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 | 26 | 125 | 88 | 3 | 22 |
40 | 4 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 | 26 | 135 | 102 | 3 | 22 |
50 | 4 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.2 | 26 | 160 | 122 | 3 | 22 |
65 | 8 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 | 28 | 170 | 138 | 3 | 22 |
80 | 8 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 | 30 | 200 | 162 | 3 | 26 |
100 | 8 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.6 | 34 | 240 | 188 | 3 | 30 |
125 | 8 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 | 36 | 280 | 218 | 3 | 33 |
150 | 8 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.6 | 40 | 310 | 260 | 3 | 33 |
175 | 12 | 350 | 32 | 295 | 30 | 22.04 | 42 | 345 | 285 | 3 | 36 |
200 | 12 | 375 | 34 | 320 | 30 | 27.21 | 46 | 400 | 345 | 3 | 38 |
250 | 12 | 450 | 38 | 385 | 33 | 44.38 | 52 | 460 | 410 | 4 | 36 |
300 | 16 | 515 | 42 | 450 | 33 | 64.17 | 56 | 525 | 465 | 4 | 39 |
350 | 16 | 580 | 46 | 510 | 36 | 89.52 | 60 | 585 | 535 | 4 | 42 |
400 | 16 | 660 | 50 | 585 | 39 | 126.76 | - | - | - | - | - |
500 | 20 | 755 | 56 | 670 | 42 | 184.63 | - | - | - | - | - |
600 | 20 | 890 | 62 | 795 | 48 | 285.17 | - | - | - | - | - |
