Hvad er EN 1092 flanger?
EN 1092 flanger er flanger fremstillet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1092. Denne standard specificerer design og dimensioner af flanger, der anvendes i rørsystemer, samt materialer og prøvningskrav til disse flanger. EN 1092-flanger er almindeligt anvendt i Europa og andre dele af verden og fås i en lang række størrelser, trykklasser og materialer. Disse flanger bruges til at forbinde rør og andet udstyr i en række forskellige anvendelser, herunder kraftværker, olie- og gasbehandling og kemisk behandling.
Standardspecifikation for EN 1092 flanger
standard | EN 1092-1 Flange, EN 1092-2 Flange |
Flanger Dimensioner | EN 1092, ANSI B16.5, DIN Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, brugerdefinerede tegninger |
EN 1092 b1 Rørflanger Str | 1/2" (15 NB) til 48" (1200NB) |
EN 1092 Flange Type | Pladeflange, svejsehalsflange, stumsvejsede stålflanger, slip-on flange, blindflange, svejset halsflange, gevindflange, overlappet samlingsflange (løs flange), muffesvejset flange, åbningsflanger, lang svejsehalsflange og specialflange. |
Flangefladetype | Flate Face (FF), Raised Face (RF), Ring Type Joint (RTJ) |
Trykgrad | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
Mest almindelige typer rustfrit stål EN 1092 pn16 flanger | Smedet / skruet / gevind / plade |
Produktionsteknik | Smedet, varmebehandlet og bearbejdet |
Tilslutningstype/ Flangefladetype | Hævet ansigt (RF), stor han-hun (LMF), ringtype led (RTJ), flad ansigt (FF), skød-led ansigt (LJF), lille han-hun (SMF), lille tunge, stor tunge og rille , , Rille |
Fordele og ulempe ved EN 1092 flanger
EN 1092 er en europæisk standard for flanger, som specificerer de tekniske krav til cirkulære flanger og flangedele. Nogle potentielle fordele ved at bruge EN 1092 flanger inkluderer, at de er:
- Designet til at være udskiftelige, hvilket betyder, at flanger fra forskellige producenter kan bruges sammen, forudsat at de overholder standarden.
- Let at identificere, takket være de standardiserede markeringer på flangefladen, som angiver type, trykklasse og materiale af flangen.
- Velegnet til en bred vifte af applikationer, herunder petrokemi, olie og gas og elproduktion.
Som med enhver type flange er der også nogle potentielle ulemper at overveje, når du bruger EN 1092 flanger, såsom:
- Omkostningerne, som kan være højere end andre typer flanger, på grund af behovet for at opfylde de tekniske krav i standarden.
- Begrænset tilgængelighed, da ikke alle flangeproducenter producerer flanger efter EN 1092-standarden.
- Behovet for specialiseret værktøj og udstyr, såsom flangespredere og flangejusteringer, til at installere og vedligeholde EN 1092-flanger.
Fordelene og ulemperne ved at bruge EN 1092 flanger vil afhænge af din specifikke anvendelse og dine krav. Det er altid en god idé at rådføre sig med en flangeekspert eller ingeniør for at bestemme den bedste type flange til dine behov.
Hvad er de forskellige typer af EN 1092 flanger?
EN 1092-1 flanger fås i en række forskellige typer, herunder:
EN 1092-1 Type 01: Plade (slip-on) flanger til svejsning | Type 01 flanger er plade (slip-on) flanger, der er designet til svejsning. Disse flanger har et cirkulært nav og en flad kant, og de er fastgjort til rør ved at svejse navet til røret. |
EN 1092-1 Type 02: Løse pladeflanger med påsvejst pladekrave | Type 02 flanger er løse pladeflanger, der har en påsvejst pladekrave. Disse flanger ligner type 01 flanger, men de er ikke svejset direkte til røret. I stedet er de fastgjort til røret ved hjælp af en separat krave, der er svejset til røret. |
EN 1092-1 Type 04: Løs pladeflanges med svejsehalskrave | Type 04-flanger ligner type 02-flanger, men de har en svejsehalskrave i stedet for en pladekrave. Disse flanger er fastgjort til røret ved hjælp af en svejsehalskrave, der er svejset til røret. |
EN 1092-1 Type 05: Blanke (blinde) flanger | Type 05 flanger er tomme (blinde) flanger. Disse flanger er solide og har ikke et centralt hul. De bruges til at lukke enden af et rør eller andet montering. |
EN 1092-1 Type 11: Svejsehalsflanger | Type 11 flanger er svejsehalsflanger. Disse flanger har et cirkulært nav med et tilspidset, halslignende fremspring, der er svejset til røret. |
EN 1092-1 Type 13: Gevindflanger med nav | Type 13-flanger er flanger med hub-gevind. Disse flanger har et gevindnav, der bruges til at fastgøre flangen til røret ved hjælp af bolte. |
EN 1092-1 Type 21: Integrerede flanger | Type 21 flanger er integrerede flanger. Disse flanger er dannet ved rulning eller smedning, og de er integreret med røret, som de er fastgjort til. |
EN 1092-1 Type 32: Påsvejsede pladekraver | Type 32 flanger er påsvejsede pladekraver. Disse kraver bruges til at fastgøre type 02 flanger til rør, ved at svejse kraven til røret. |
EN 1092-1 Type 33: Overlappede rørender | Type 33 flanger har lap-fuge-ender, hvilket betyder, at enderne af rørene overlappes og derefter fastgøres til flangen med en lap-fuge-studsende. Denne type flange anvendes ofte i lavtrykssystemer, hvor flangen ikke skal tætnes. |
EN 1092-1 Type 34: Svejsehalskraver | Type 34 flanger har svejsehalskraver, hvilket betyder, at flangen har en hals, der strækker sig fra flangens krop og bruges til at fastgøre flangen til et rør ved svejsning. Denne type flange bruges ofte i højtrykssystemer, hvor en tæt tætning er påkrævet. |
Hver type flange har et forskelligt design og bruges i forskellige applikationer. For eksempel bruges slip-on flanger ofte til lavtryksrør, mens svejsehalsflanger bruges i højtrykssystemer. Det er vigtigt at vælge den rigtige type flange til din applikation for at sikre en sikker og pålidelig forbindelse.
Materiale af EN 1092 flanger
EN 1092 flanger er typisk lavet af støbt eller smedet kulstofstål, rustfrit stål eller andre legeringsmaterialer. Det specifikke materiale, der anvendes, afhænger af flangens anvendelse og designspecifikation. Det er vigtigt at vælge det rigtige materiale til flangen for at sikre, at den er stærk og holdbar nok til at modstå de tryk- og temperaturforhold, den skal bruges under.
EN 1092-1/EN 1092-2 Legering 20 Flange | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Flange af kulstofstål | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME Y350d (F694 F694 F52 F56 F60 F65) |
EN 1092-1/EN 1092-2 Inconel legeringsflange | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 BS 10 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Monel legeringsflanger | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS-nr. N04400), Monel 500 (UNS-nr. N05500) |
EN 1092-1/EN 1092-2 Titanium flanger | ASTM B381 / ASME SB381, Titanium Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Hastelloy Alloy Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
EN 1092-1/EN 1092-2 Legeret stålflange | ASTM B462 / ASME SB462, tømrer 20 Legering, Legering 20Cb-3 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Aluminiumsflanger | 5052 / 6061 / 6063 / 2017 / 7075 / etc. |
EN 1092-1/EN 1092-2 Nikkellegeringsflange | ASTM B564 / ASME SB564, Nickel 200, Nickel 201, Nickel 205, Nickel 205LC |
EN 1092-1/EN 1092-2 254 Smo flange | SMO 254/6Mo, ASTM A182 / ASME SA182, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Andet EN 1092-1/EN 1092-2 Flangemateriale | Aluminium bronze, tin bronze, bly bronze |
EN 1092-1/EN 1092-2 Super Duplex stålflanger | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Nimonic Flange | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Kobberflanger | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300 C1, C2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200 C37000, C44300, C44400, C44500, C60800 osv. |
EN 1092-1/EN 1092-2 Kobbernikkel Flange | ASTM / ASME SB 61 / 62 / 151 / 152, Kobber Nikkel 90/10 (C70600), Cupro Nikkel 70/30 (C71500), UNS C71640 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Incoloy Flange | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Duplex stålflanger | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Messing Flange | 3602 / 2604 / H59 / H62 / etc. |
Størrelse af EN 1092 flanger
EN 1092 flanger fås i en række størrelser, afhængigt af den specifikke type og stil af flange. nogle almindelige størrelser af EN 1092-flanger inkluderer DN15 (1/2 tomme), DN20 (3/4 tomme), DN25 (1 tomme), DN32 (1 1/4 tomme), DN40 (1 1/2 tomme), DN50 ( 2 tommer), DN65 (2 1/2 tommer) og DN80 (3 tommer), DN100 (4 tommer), DN150 (6 tommer) og DN200 (8 tommer). Dette er blot nogle eksempler på de tilgængelige størrelser, den nøjagtige størrelse af en bestemt EN 1092-flange vil afhænge af dens påtænkte anvendelse og kravene til det anvendte system.
Dimensioner på EN 1092 flanger
Dimensionerne på EN 1092-flanger varierer afhængigt af flangens specifikke type og størrelse. For eksempel har en flange af type 01 PN6 med en diameter på DN 15 (nominel størrelse 15 mm) en flangediameter på 40 mm og en boltcirkeldiameter på 28 mm.
DIN EN 1092-1 PN-2.5 Flange Dimensioner
D: Udvendig diameter K: Diameter af boltcirkel L: Diameter af bolthul |
A: Udvendig diameter på halsen E: Affasning F: Kravetykkelse |
G max: Diameter af skuldre R: Hjørneradius N: Halsdiameter S: Halstykkelse (foretrukken værdi) |
DN | Parringsdimensioner | A | Bore | Flange | F | G | Længde | ||||||||||||||
D | K | L | påboltning | Diameter | tykkelse | max | |||||||||||||||
Ingen | Størrelse | B1 | B2 | C1 * | C2 | C4 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||||||||
C3 | |||||||||||||||||||||
Flangetype | |||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 21 | 11, 21 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 32 | 35 | 36 | 37 | 5 | 11 | 11 | 35 | 36 | 37 | |||||
35-37 | 32 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | - | 28 | 6 | 28 | 35 | 7 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | - | 30 | 6 | 30 | 38 | 7 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26.9 | 27.5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2.5 | 3 | - | 32 | 6 | 32 | 40 | 8 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33.7 | 34.5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 2.5 | 3 | - | 35 | 6 | 35 | 40 | 10 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42.4 | 43.5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | - | 35 | 6 | 35 | 42 | 12 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49.5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | - | 38 | 7 | 38 | 45 | 15 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60.3 | 61.5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | - | 38 | 8 | 38 | 45 | 20 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77.5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 55 | 38 | 9 | 38 | 45 | 20 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 70 | 42 | 10 | 42 | 50 | 25 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 90 | 45 | 10 | 45 | 52 | 25 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 115 | 48 | 10 | 48 | 55 | 25 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168.3 | 170.5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 5 | 4 | 140 | 48 | 12 | 48 | 55 | 25 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221.5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 5 | 190 | 55 | 15 | 55 | 62 | 30 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276.5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | - | 235 | 60 | 15 | 60 | 68 | - |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | - | 285 | 62 | 15 | 62 | 68 | - |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355.6 | 359.5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 18 | 13 | 8 | - | 330 | 62 | 15 | 62 | 68 | - |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 20 | 14 | 8 | - | 380 | 65 | 15 | 65 | 72 | - |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 20 | 15 | 8 | - | 425 | 65 | 15 | 65 | 72 | - |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 22 | 16 | 8 | - | 475 | 68 | 15 | 68 | 75 | - |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616.5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 22 | 16 | - | - | 575 | 70 | 16 | 70 | - | - |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | - | 721 | 40 | 30 | 40 | - | 16 | - | - | 670 | 76 | 16 | 70 | - | - |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | - | 824 | 44 | 30 | 44 | - | 16 | - | - | 770 | 76 | 16 | 70 | - | - |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | - | 926 | 48 | 30 | 48 | - | 16 | - | - | 860 | 74 | 16 | 70 | - | - |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | - | 1028 | 52 | 30 | 52 | - | 18 | - | - | 960 | 74 | 16 | 70 | - | - |
1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 1219 | - | 1234 | 60 | 32 | 50 | - | 20 | - | - | 1160 | 94 | 20 | 90 | - | - |
1400 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 1422 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 1346 | 96 | 20 | - | - | - |
1600 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 1626 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 1546 | 102 | 20 | - | - | - |
1800 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 1829 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 1746 | 110 | 20 | - | - | - |
2000 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 2032 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 1950 | 122 | 22 | - | - | - |
2200 | 2405 | 2340 | 33 | 52 | M27 | 2035 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 129 | 25 | - | - | - |
2400 | 2605 | 2540 | 33 | 56 | M30 | 2438 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 143 | 25 | - | - | - |
2600 | 2805 | 2740 | 33 | 60 | M30 | 2620 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 148 | 25 | - | - | - |
2800 | 3030 | 2960 | 36 | 64 | M30 | 2820 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | 161 | 25 | - | - | - |
3000 | 3230 | 3160 | 36 | 68 | M33 | 3020 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 170 | 25 | - | - | - |
3200 | 3430 | 3360 | 36 | 72 | M33 | 3220 | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 180 | 25 | - | - | - |
3400 | 3630 | 3560 | 36 | 76 | M33 | 3420 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 194 | 28 | - | - | - |
3600 | 3840 | 3770 | 36 | 80 | M33 | 3620 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | 201 | 28 | - | - | - |
3800 | 4045 | 3970 | 39 | 80 | M36 | 3820 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 212 | 28 | - | - | - |
4000 | 4245 | 4170 | 39 | 84 | M36 | 4020 | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | 226 | 28 | - | - | - |
DIN EN 1092-1 PN-6 Flange Dimensioner
D: Udvendig diameter K: Diameter af boltcirkel L: Diameter af bolthul |
A: Udvendig diameter på halsen E: Affasning F: Kravetykkelse |
G max: Diameter af skuldre R: Hjørneradius N: Halsdiameter S: Halstykkelse (foretrukken værdi) |
DN | Parringsdimensioner | A | Bore | Flange | E | F | G max | Længde | Hals | R | S | |||||||||||
D | K | L | påboltning | Diameter | tykkelse | diametre | ||||||||||||||||
Ingen | Størrelse | B1 | B2 | C1 * | C2 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||||||
Flangetype | ||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 32 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 11 | |||||
21 ** | 12 | 2 | 12 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 | |||||||||||||
32 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | - | 20 | 28 | 6 | 26 | 25 | 20 | 4 | 1.8 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | - | 20 | 30 | 6 | 30 | 30 | 26 | 4 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26.9 | 27.5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | - | 24 | 32 | 6 | 38 | 40 | 34 | 4 | 2.3 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33.7 | 34.5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | - | 24 | 35 | 6 | 42 | 50 | 44 | 4 | 2.6 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42.4 | 43.5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | - | 26 | 35 | 6 | 55 | 60 | 54 | 6 | 2.6 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49.5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | - | 26 | 38 | 7 | 62 | 70 | 64 | 6 | 2.6 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60.3 | 61.5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 5 | 12 | - | 28 | 38 | 8 | 74 | 80 | 74 | 6 | 2.9 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77.5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 6 | 12 | 55 | 32 | 38 | 9 | 88 | 100 | 94 | 6 | 2.9 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 6 | 12 | 70 | 34 | 42 | 10 | 102 | 110 | 110 | 8 | 3.2 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 6 | 14 | 90 | 40 | 45 | 10 | 130 | 130 | 130 | 8 | 3.6 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 115 | 44 | 48 | 10 | 155 | 160 | 160 | 8 | 4 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168.3 | 170.5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 140 | 44 | 48 | 12 | 184 | 185 | 182 | 10 | 4.5 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221.5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 6 | 16 | 190 | 44 | 55 | 15 | 236 | 240 | 238 | 10 | 5.9 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276.5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 235 | 44 | 60 | 15 | 290 | 295 | 284 | 12 | 6.3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 285 | 44 | 62 | 15 | 342 | 355 | 342 | 12 | 7.1 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355.6 | 359.5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 8 | 18 | 330 | - | 62 | 15 | 385 | - | 392 | 12 | 7.1 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 8 | 20 | 380 | - | 65 | 15 | 438 | - | 442 | 12 | 7.1 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 8 | 20 | 425 | - | 65 | 15 | 492 | - | 494 | 12 | 7.1 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 8 | 22 | 475 | - | 68 | 15 | 538 | - | 544 | 12 | 7.1 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616.5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 8 | 22 | 575 | - | 70 | 16 | 640 | - | 642 | 12 | 7.1 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | - | - | - | 24 | 40 | - | - | 670 | - | 70 | 16 | 740 | - | 746 | 12 | 7.1 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | - | - | - | 24 | 44 | - | - | 770 | - | 70 | 16 | 842 | - | 850 | 12 | 7.1 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | - | - | - | 26 | 48 | - | - | 860 | - | 70 | 16 | 942 | - | 950 | 12 | 7.1 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | - | - | - | 26 | 52 | - | - | 960 | - | 70 | 16 | 1045 | - | 1050 | 16 | 7.1 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1219 | - | - | - | 28 | 60 | - | - | 1160 | - | 90 | 20 | 1248 | - | 1264 | 16 | 8 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1422 | - | - | - | 32 | 68 | - | - | 1346 | - | 90 | 20 | 1452 | - | 1480 | 16 | 8 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 1626 | - | - | - | 34 | 76 | - | - | 1546 | - | 90 | 20 | 1655 | - | 1680 | 16 | 9 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1829 | - | - | - | 36 | 84 | - | - | 1746 | - | 100 | 20 | 1855 | - | 1878 | 16 | 10 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2032 | - | - | - | 38 | 92 | - | - | 1950 | - | 110 | 25 | 2058 | - | 2082 | 16 | 11 |
2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | M39 | 2035 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 115 | 25 | 2260 | - | - | 18 | 12 |
2400 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | M39 | 2438 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 125 | 25 | 2462 | - | - | 18 | 13 |
2600 | 2905 | 2710 | 48 | 60 | M45 | 2620 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 130 | 25 | 2665 | - | - | 18 | 14 |
2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | M45 | 2820 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 135 | 30 | 2865 | - | - | 18 | 15 |
3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | M45 | 3020 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 140 | 30 | 3068 | - | - | 18 | 16 |
3200 | 3525 | 3430 | 48 | 72 | M45 | 3220 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 150 | 30 | 3272 | - | - | 20 | 18 |
3400 | 3735 | 3640 | 48 | 76 | M45 | 3420 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 160 | 35 | 3475 | - | - | 20 | 18 |
3600 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3620 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 165 | 35 | 3678 | - | - | 20 | 18 |
- Over DN 600 skal dimension C1 specificeres af køber.
- For flanger type 21 svarer den udvendige navdiameter omtrent til den udvendige rørdiameter.
DIN EN 1092-1 PN10 Flangemål
D: Udvendig diameter K: Diameter af boltcirkel L: Diameter af bolthul |
A: Udvendig diameter på halsen E: Affasning F: Kravetykkelse |
G max: Diameter af skuldre R: Hjørneradius N: Halsdiameter S: Halstykkelse (foretrukken værdi) |
DN | Parringsdimensioner | A | Bore Diameter | Flangetykkelse | E | F | G max | Længde |
Hals
diametre
|
R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | påboltning | |||||||||||||||||||||
Ingen | Størrelse | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Flangetype | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 |
11
21 *
34
|
01
12
32
|
02 | 04 |
01
02
04
|
11
12
13
|
21 | 05 |
02
04
|
32
34
|
05 | 12 |
11
34
|
11
34
|
11
34
|
12 | 21 |
11
12
21
|
11
34
|
|||||
10 | dimensioner PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | dimensioner PN 16 | |||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 234 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 273 | 276.5 | 218 | 294 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 68 | 16 | 292 | 298 | 298 | 12 | 6.3 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 285 | 46 | 68 | 16 | 342 | 350 | 348 | 12 | 7.1 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 335.6 | 359.5 | 365 | 400 | 28 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 330 | 53 | 68 | 16 | 385 | 400 | 408 | 12 | 7.1 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 406.4 | 411 | 416 | 450 | 32 | 26 | 26 | 26 | 8 | 24 | 380 | 57 | 72 | 16 | 440 | 456 | 456 | 12 | 7.1 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 457 | 462 | 467 | 498 | 36 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 425 | 63 | 72 | 16 | 488 | 502 | 502 | 12 | 7.1 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 508 | 513.5 | 519 | 550 | 38 | 28 | 28 | 28 | 8 | 26 | 475 | 67 | 75 | 16 | 542 | 559 | 559 | 12 | 7.1 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 610 | 616.5 | 622 | 650 | 42 | 34 | 34 | 34 | 8 | 26 | 575 | 75 | 80 | 18 | 642 | 658 | 658 | 12 | 7.1 |
