Kaj so britanske standardne prirobnice?
Britanske standardne prirobnice (BS prirobnice) so prirobnice ki so v skladu s standardi za dimenzije in stopnjo tlaka, ki jih je določil British Standards Institution (BSI). Te prirobnice se pogosto uporabljajo v Združenem kraljestvu, Evropi in drugih državah, ki so sprejele britanske standarde za cevne priključke.
Standardna specifikacija za britanske standardne prirobnice
- Mere: ANSI B16.5, ANSI B16.47 serije A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, risbe po meri
- Velikost: 1/2″ (15 NB) do 48″ (1200NB)
- Razred: 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS, 2500 LBS, standard DIN ND-6,10, 16, 25, 40 itd.
- DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629,
- DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673
- BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10
- Vrsta ploskve prirobnice: ploščata ploskev (FF), dvignjena ploskev (RF), obročast spoj (RTJ)
Prednosti in pomanjkljivost britanskih standardnih prirobnic
Nekatere prednosti prirobnic po britanskem standardu vključujejo združljivost z drugimi prirobnicami in priključki, ki ustrezajo standardom BS, ter sposobnost obvladovanja visokotlačnih in visokotemperaturnih aplikacij. Znani so tudi po svoji vzdržljivosti in zanesljivosti ter so na voljo v različnih velikostih in materialih. Pomanjkljivost prirobnic britanskega standarda je, da morda niso združljive s cevnimi prirobnicami in priključki iz drugih držav, ki uporabljajo drugačne standarde velikosti in tlačnega razreda. To lahko oteži priključitev prirobnic po britanskem standardu na cevovode ali druge komponente, izdelane zunaj Združenega kraljestva. Poleg tega lahko nekateri uporabniki ugotovijo, da je zaradi različnih razpoložljivih velikosti in materialov težko izbrati pravo prirobnico za določeno aplikacijo.
V čem so različne vrste britanskih standardnih prirobnic?
Obstaja več različnih vrst prirobnic BS, vključno z Varite vratne prirobnice, Slip-on prirobnice, Slepe prirobnice, Navojne prirobnice, in Prirobnice za zvarne vtičnice. Vsak tip prirobnice je zasnovan za določeno uporabo in ima edinstvene lastnosti, zaradi katerih je primeren za različne vrste cevovodnih sistemov.
- Prirobnice z varjenim vratom so zasnovane za visokotlačne aplikacije in se uporabljajo za povezovanje cevi ali druge komponente cevi. Imajo dolg, zožen vrat, ki je privarjen na cev ali priključek, kar zagotavlja dodatno moč in stabilnost.
- Prirobnice za napenjanje so podobne prirobnicam z varjenim vratom, vendar nimajo zoženega vratu. Namesto tega imajo kratko, ravno obrobo, ki je privarjena na cev ali priključek. Te prirobnice so primerne za uporabo pri nizkem do srednjem tlaku.
- Slepe prirobnice se uporabljajo za zapiranje konca cevi ali fitinga. Imajo trdno, okroglo telo brez izvrtine ali odprtine in se pogosto uporabljajo v aplikacijah, kjer je treba pretok tekočine ustaviti ali preusmeriti.
- Navojne prirobnice so zasnovane za uporabo s cevmi ali fitingi z navoji. Imajo navojno izvrtino, ki omogoča pritrditev na cev ali priključek z uporabo navojne povezave.
- Prirobnice z navojnim varjenjem so podobne navojnim prirobnicam, vendar imajo izvrtino v obliki vtičnice, ki omogoča pritrditev na cev ali priključek z uporabo povezave z vtičnico. Te prirobnice so primerne za visokotlačne aplikacije.
Material britanskih standardnih prirobnic
Prirobnice British Standard so običajno izdelane iz kovanega ogljikovega jekla ali nerjavečega jekla. Ti materiali so izbrani zaradi svoje trdnosti in vzdržljivosti ter odpornosti proti koroziji. Odvisno od posebne uporabe se lahko uporabijo tudi drugi materiali, kot je legirano jeklo. Pomembno je, da izberete pravi material za določeno uporabo, da zagotovite, da lahko prirobnica prenese zahtevane pogoje tlaka in temperature.
Prirobnice iz ogljikovega jekla BS 4504 / BS 10 | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
---|---|
Nerjaveče jeklo BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM/ASME A/SA182 F304, F304L, F316, F316L, ASTM/ASME A/SA351 CF8, CF3, CF8M, CF3M, DIN 1.4301, DIN 1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404, DIN 1.4308, DIN 1.4408, DIN1.4306 1.4409 |
Iz legiranega jekla BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
Titanium BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM B381 / ASME SB381, Titan Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
Baker BS 4504 / BS 10 Prirobnice | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640 itd. |
Bakreni nikelj BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM/ASME SB 61/62/151/152, bakrov nikelj 90/10 (C70600), bakrov nikelj 70/30 (C71500), UNS C71640 |
Brass BS 4504 / BS 10 Prirobnice | 3602 / 2604 / H59 / H62 / itd. |
Inconel BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 |
Hastelloy BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
Monel BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS št. N04400), Monel 500 (UNS št. N05500) |
Zlitina 20 BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM B462 / ASME SB462, zlitina Carpenter® 20, zlitina 20Cb-3 |
Aluminij BS 4504 / BS 10 Prirobnice | 5052/6061/6063/2017/7075 / itd. |
Nikelj BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM B564 / ASME SB564, nikelj 200, nikelj 201, nikelj 205, nikelj 205LC |
Duplex BS 4504 / BS 10 Prirobnice | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Super duplex BS 4504 / BS 10 Prirobnice | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
Incoloy BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
254 Smo BS 4504 / BS 10 Prirobnice | ASTM A182 / ASME SA182, SMO 254/6Mo, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Nimonic BS 4504 / BS 10 Prirobnice | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
Ostalo BS 4504 / BS 10 Material za prirobnice | Kositrni bron, aluminijasti bron, svinčeni bron |
Velikost prirobnic BS
Obstajajo različne vrste prirobnic BS, vsaka ima svoj razpon velikosti. Velikost prirobnice BS je odvisna od velikosti uporabljene cevi ali priključka. Na primer, prirobnica BS4504, ki se uporablja za 1″ cev, ima premer približno 1.5″. Če želite določiti natančno velikost prirobnice BS, morate poznati vrsto prirobnice in velikost cevi ali priključka, s katerim se bo uporabljala. Velikost prirobnice BS je običajno določena z njeno nazivno velikostjo, ki je premer cevi, zasnovane za uporabo s prirobnico. nazivna velikost prirobnice BS je običajno izražena v palcih, lahko pa tudi v milimetrih.
Mere britanskih standardnih prirobnic
Dimenzije teh prirobnic so običajno določene glede na premer prirobnice BS, premer kroga vijaka, velikost luknje za vijak in debelino prirobnice. Posebne dimenzije določene prirobnice britanskega standarda so odvisne od velikosti in stopnje tlaka prirobnice.
Mere prirobnice BS 4504
Prirobnice BS4504 so prirobnice, ki ustrezajo britanskemu standardu BS4504: razdelek 3.1: 1989, ki opisuje specifikacije za okrogle prirobnice za cevi, ventile in priključke. Dimenzije britanskih standardnih prirobnic so določene glede na velikost cevi ali priključka, na katerega bo prirobnica pritrjena, kot tudi glede na stopnjo tlaka prirobnice.
BS 4504 PN2.5 Mere prirobnice
Nom. Velikost | Flange | Dvignjen obraz | Vrtanje | Vijačenje | Neck | Premer vrtin | |||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D1 | G | X | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 75 | 12 | 12 | 12 | 28 | 35 | 2 | 4 | 11 | 50 | M10 | 26 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 80 | 12 | 12 | 12 | 30 | 40 | 2 | 4 | 11 | 55 | M10 | 30 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 90 | 14 | 14 | 14 | 32 | 50 | 2 | 4 | 11 | 65 | M10 | 38 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 100 | 14 | 14 | 14 | 35 | 60 | 2 | 4 | 11 | 75 | M10 | 42 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 120 | 14 | 16 | 14 | 35 | 70 | 2 | 4 | 14 | 90 | M12 | 55 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 130 | 14 | 16 | 14 | 38 | 80 | 3 | 4 | 14 | 100 | M12 | 62 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 140 | 14 | 16 | 14 | 38 | 90 | 3 | 4 | 14 | 110 | M12 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 160 | 14 | 16 | 14 | 38 | 110 | 3 | 4 | 14 | 130 | M12 | 88 | 76.1 | 9 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 190 | 16 | 18 | 16 | 42 | 128 | 3 | 4 | 18 | 150 | M16 | 102 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 210 | 16 | 18 | 16 | 45 | 148 | 3 | 4 | 18 | 170 | M16 | 130 | 114.3 | 10 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 240 | 18 | 20 | 18 | 48 | 178 | 3 | 8 | 18 | 200 | M16 | 155 | 139.7 | 10 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 265 | 18 | 20 | 18 | 48 | 202 | 3 | 8 | 18 | 225 | M16 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 320 | 20 | 22 | 20 | 55 | 258 | 3 | 8 | 18 | 280 | M16 | 236 | 219.1 | 15 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 375 | 22 | 24 | 22 | 60 | 312 | 3 | 12 | 18 | 335 | M16 | 290 | 273.0 | 15 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 440 | 22 | 24 | 22 | 62 | 365 | 4 | 12 | 22 | 395 | M20 | 342 | 323.9 | 15 | 10 | 7.1 | 327.6 |
350 | 490 | 22 | 26 | 22 | 62 | 415 | 4 | 12 | 22 | 445 | M20 | 385 | 355.6 | 15 | 10 | 7.1 | 359.0 |
400 | 540 | 22 | 28 | 22 | 65 | 465 | 4 | 16 | 22 | 495 | M20 | 438 | 406.4 | 15 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 595 | 24 | 30 | 24 | 65 | 520 | 4 | 16 | 22 | 550 | M20 | 492 | 457.0 | 15 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 645 | 24 | 30 | 24 | 68 | 570 | 4 | 20 | 22 | 600 | M20 | 538 | 508.0 | 15 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 755 | 24 | 32 | 34 | 70 | 670 | 5 | 20 | 26 | 705 | M24 | 640 | 610.0 | 16 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 860 | 24 | 36 | - | 70 | - | 5 | 24 | 26 | 810 | M24 | 740 | 711.0 | 16 | 12 | - | - |
800 | 975 | 26 | 38 | - | 70 | - | 5 | 24 | 30 | 920 | M27 | 842 | 813.0 | 16 | 12 | - | - |
900 | 1075 | 26 | 40 | - | 70 | - | 5 | 24 | 30 | 1020 | M27 | 942 | 914.0 | 16 | 12 | - | - |
1000 | 1175 | 26 | 42 | - | 70 | - | 5 | 28 | 30 | 1120 | M27 | 1045 | 1016.0 | 16 | 12 | - | - |
1200 | 1375 | 26 | 44 | - | 70 | - | 5 | 32 | 30 | 1320 | M27 | 1245 | 1220.0 | 16 | 16 | - | - |
1400 | 1575 | 26 | 48 | - | 70 | - | 5 | 36 | 30 | 1520 | M27 | 1445 | 1420.0 | 16 | 16 | - | - |
1600 | 1790 | 26 | 51 | - | 80 | - | 5 | 40 | 30 | 1730 | M27 | 1645 | 1620.0 | 20 | 16 | - | - |
1800 | 1990 | 26 | 54 | - | 80 | - | 5 | 44 | 30 | 1930 | M27 | 1845 | 1820.0 | 20 | 16 | - | - |
2000 | 2190 | 26 | 58 | - | 80 | - | 5 | 48 | 30 | 2130 | M27 | 2045 | 2020.0 | 22 | 16 | - | - |
BS 4504 PN6 Dimenzija prirobnices
Nom. Velikost | Flange | Dvignjen obraz | Boss | Vrtanje | Vijačenje | Neck | Premer vrtin | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 75 | 12 | 12 | 12 | 20 | 28 | 35 | 2 | 25 | 4 | 11 | 50 | M10 | 26 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 80 | 12 | 12 | 12 | 20 | 30 | 40 | 2 | 30 | 4 | 11 | 55 | M10 | 30 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 90 | 14 | 14 | 14 | 24 | 32 | 50 | 2 | 40 | 4 | 11 | 65 | M10 | 38 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 100 | 14 | 14 | 14 | 24 | 35 | 60 | 2 | 50 | 4 | 11 | 75 | M10 | 42 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 120 | 14 | 16 | 14 | 26 | 35 | 70 | 2 | 60 | 4 | 14 | 90 | M12 | 55 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 130 | 14 | 16 | 14 | 26 | 38 | 80 | 3 | 70 | 4 | 14 | 100 | M12 | 62 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 140 | 14 | 16 | 14 | 28 | 38 | 90 | 3 | 80 | 4 | 14 | 110 | M12 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 160 | 14 | 16 | 14 | 32 | 38 | 110 | 3 | 100 | 4 | 14 | 130 | M12 | 88 | 76.1 | 9 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 190 | 16 | 18 | 16 | 34 | 42 | 128 | 3 | 110 | 4 | 18 | 150 | M16 | 102 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 210 | 16 | 18 | 16 | 40 | 45 | 148 | 3 | 130 | 4 | 18 | 170 | M16 | 130 | 114.3 | 10 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 | 240 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 178 | 3 | 160 | 8 | 18 | 200 | M16 | 155 | 139.7 | 10 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 265 | 18 | 20 | 18 | 44 | 48 | 202 | 3 | 185 | 8 | 18 | 225 | M16 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 320 | 20 | 22 | 20 | 44 | 55 | 258 | 3 | 240 | 8 | 18 | 280 | M16 | 236 | 219.1 | 15 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 375 | 22 | 24 | 22 | 44 | 60 | 312 | 3 | 295 | 12 | 18 | 335 | M16 | 290 | 273.0 | 15 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 440 | 22 | 24 | 22 | 44 | 62 | 365 | 4 | 355 | 12 | 22 | 395 | M20 | 342 | 323.9 | 15 | 10 | 7.1 | 327.5 |
350 | 490 | 22 | 26 | 22 | - | 62 | 415 | 4 | - | 12 | 22 | 445 | M20 | 385 | 355.6 | 15 | 10 | 7.1 | 359.5 |
400 | 540 | 22 | 28 | 22 | - | 65 | 465 | 4 | - | 16 | 22 | 495 | M20 | 438 | 406.4 | 15 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 595 | 24 | 30 | 24 | - | 65 | 520 | 4 | - | 16 | 22 | 550 | M20 | 492 | 457.0 | 15 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 645 | 24 | 30 | 24 | - | 68 | 570 | 4 | - | 20 | 22 | 600 | M20 | 538 | 508.0 | 15 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 755 | 24 | 32 | 34 | - | 70 | 670 | 5 | - | 20 | 26 | 705 | M24 | 640 | 610.0 | 16 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 860 | 24 | 40 | 38 | - | 70 | 775 | 5 | - | 24 | 26 | 810 | M24 | 740 | 711.0 | 16 | 12 | 7.1 | - |
800 | 975 | 24 | 44 | 42 | - | 70 | 880 | 5 | - | 24 | 30 | 920 | M27 | 842 | 813.0 | 16 | 12 | 7.1 | - |
900 | 1075 | 26 | 48 | 46 | - | 70 | 980 | 5 | - | 24 | 30 | 1020 | M27 | 942 | 914.0 | 16 | 12 | 7.1 | - |
1000 | 1175 | 26 | 52 | 52 | - | 70 | 1080 | 5 | - | 28 | 30 | 1120 | M27 | 1045 | 1016.0 | 16 | 12 | 7.1 | - |
1200 | 1405 | 28 | 60 | 60 | - | 90 | 1295 | 5 | - | 32 | 33 | 1340 | M30 | 1248 | 1220.0 | 20 | 12 | 8.0 | - |
1400 | 1630 | 32 | 68 | 68 | - | 90 | 1510 | 5 | - | 36 | 36 | 1560 | M33 | 1452 | 1420.0 | 20 | 12 | 8.0 | - |
1600 | 1830 | 34 | 76 | 76 | - | 90 | 1710 | 5 | - | 40 | 36 | 1760 | M33 | 1655 | 1620.0 | 20 | 12 | 9.0 | - |
1800 | 2045 | 36 | 84 | 84 | - | 100 | 1920 | 5 | - | 44 | 39 | 1970 | M36 | 1855 | 1820.0 | 20 | 15 | 10.0 | - |
2000 | 2265 | 38 | 92 | 92 | - | 110 | 2125 | 5 | - | 48 | 42 | 2180 | M39 | 2058 | 2020.0 | 25 | 15 | 11.0 | - |
BS 4504 PN10 Mere prirobnice
Nom. Velikost | Flange | Dvignjen obraz | Boss | Vrtanje | Vijačenje | Neck | Premer vrtin | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 16 | 18 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4 / 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 340 | 24 | 24 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 8 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | 16 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 395 | 26 | 26 | 26 | 46 | 68 | 320 | 3 | 298 | 12 | 22 | 350 | M20 | 288 | 273.0 | 16 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 445 | 26 | 28 | 26 | 46 | 68 | 370 | 4 | 350 | 12 | 22 | 400 | M20 | 342 | 323.9 | 16 | 10 | 7.1 | 327.6 |
350 | 505 | 26 | 28 | 26 | 53 | 68 | 430 | 4 | 400 | 16 | 22 | 460 | M20 | 390 | 355.6 | 16 | 10 | 7.1 | 359.0 |
400 | 565 | 26 | 32 | 26 | 57 | 72 | 482 | 4 | 456 | 16 | 26 | 515 | M24 | 440 | 406.4 | 16 | 10 | 7.1 | 411.0 |
450 | 615 | 28 | 36 | 28 | 63 | 72 | 532 | 4 | 502 | 20 | 26 | 565 | M24 | 488 | 457.0 | 16 | 12 | 7.1 | 462.0 |
500 | 670 | 28 | 38 | 28 | 67 | 75 | 585 | 4 | 559 | 20 | 26 | 620 | M24 | 540 | 508.0 | 16 | 12 | 7.1 | 513.5 |
600 | 780 | 28 | 42 | 34 | 75 | 80 | 685 | 5 | 658 | 20 | 30 | 725 | M27 | 640 | 610.0 | 18 | 12 | 7.1 | 616.5 |
700 | 895 | 30 | - | 38 | - | 80 | 800 | 5 | - | 24 | 30 | 840 | M27 | 746 | 711.0 | 18 | 12 | 8.0 | - |
800 | 1015 | 32 | - | 42 | - | 90 | 905 | 5 | - | 24 | 33 | 950 | M30 | 848 | 813.0 | 18 | 12 | 8.0 | - |
900 | 1115 | 34 | - | 46 | - | 95 | 1005 | 5 | - | 28 | 33 | 1050 | M30 | 948 | 914.0 | 20 | 12 | 10.0 | - |
1000 | 1230 | 34 | - | 52 | - | 95 | 1110 | 5 | - | 28 | 36 | 1160 | M33 | 1050 | 1016.0 | 20 | 12 | 10.0 | - |
1200 | 1455 | 38 | - | 60 | - | 115 | 1330 | 5 | - | 32 | 39 | 1380 | M36 | 1256 | 1220.0 | 25 | 12 | 11.0 | - |
1400 | 1675 | 42 | - | - | - | 120 | 1535 | 5 | - | 36 | 42 | 1590 | M39 | 1460 | 1420.0 | 25 | 12 | 12.0 | - |
1600 | 1915 | 46 | - | - | - | 130 | 1760 | 5 | - | 40 | 48 | 1820 | M45 | 1666 | 1620.0 | 25 | 12 | 14.0 | - |
1800 | 2115 | 50 | - | - | - | 140 | 1960 | 5 | - | 44 | 48 | 2020 | M45 | 1866 | 1820.0 | 30 | 15 | 15.0 | - |
2000 | 2325 | 54 | - | - | - | 150 | 2170 | 5 | - | 48 | 48 | 2230 | M45 | 2070 | 2020.0 | 30 | 15 | 16.0 | - |
2200 | 2550 | 58 | - | - | - | 160 | 2370 | 6 | - | 52 | 56 | 2440 | M52 | 2275 | 2220.0 | 35 | 15 | - | - |
2400 | 2760 | 62 | - | - | - | 170 | 2570 | 6 | - | 56 | 56 | 2650 | M52 | 2478 | 2420.0 | 35 | 15 | - | - |
2600 | 2960 | 65 | - | - | - | 180 | 2780 | 6 | - | 60 | 56 | 2850 | M52 | 2680 | 2620.0 | 40 | 18 | - | - |
2800 | 3180 | 70 | - | - | - | 190 | 3000 | 6 | - | 64 | 56 | 3070 | M52 | 2882 | 2820.0 | 40 | 18 | - | - |
3000 | 3405 | 75 | - | - | - | 200 | 3210 | 6 | - | 68 | 62 | 3290 | M56 | 3085 | 3020.0 | 40 | 18 | - | - |
BS 4504 PN16 Mere prirobnice
Nom. Velikost | Flange | Dvignjen obraz | Boss | Vrtanje | Vijačenje | Neck | Premer vrtin | ||||||||||||
DN | A | C | C1 | C2 | D | D1 | G | X | N | No. | I | J | M | F | E | R | T | B | |
10 | 90 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 40 | 2 | 30 | 4 | 14 | 60 | M12 | 28 | 17.2 | 6 | 3 | 1.8 | 18.0 |
15 | 95 | 14 | 14 | 14 | 20 | 35 | 45 | 2 | 35 | 4 | 14 | 65 | M12 | 32 | 21.3 | 6 | 3 | 2.0 | 22.0 |
20 | 105 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 58 | 2 | 45 | 4 | 14 | 75 | M12 | 39 | 26.9 | 6 | 4 | 2.3 | 27.5 |
25 | 115 | 16 | 16 | 16 | 24 | 38 | 68 | 2 | 52 | 4 | 14 | 85 | M12 | 46 | 33.7 | 6 | 4 | 2.6 | 34.5 |
32 | 140 | 16 | 18 | 16 | 26 | 40 | 78 | 2 | 60 | 4 | 18 | 100 | M16 | 56 | 42.4 | 6 | 5 | 2.6 | 43.5 |
40 | 150 | 16 | 18 | 16 | 26 | 42 | 88 | 3 | 70 | 4 | 18 | 110 | M16 | 64 | 48.3 | 7 | 5 | 2.6 | 49.5 |
50 | 165 | 18 | 20 | 18 | 28 | 45 | 102 | 3 | 84 | 4 | 18 | 125 | M16 | 74 | 60.3 | 8 | 5 | 2.9 | 61.5 |
65 | 185 | 18 | 20 | 18 | 32 | 45 | 122 | 3 | 104 | 4 / 8 | 18 | 145 | M16 | 92 | 76.1 | 10 | 6 | 2.9 | 77.5 |
80 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 138 | 3 | 118 | 8 | 18 | 160 | M16 | 110 | 88.9 | 10 | 6 | 3.2 | 90.5 |
100 | 220 | 20 | 22 | 20 | 40 | 52 | 162 | 3 | 140 | 8 | 18 | 180 | M16 | 130 | 114.3 | 12 | 6 | 3.6 | 116.0 |
125 * | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 188 | 3 | 168 | 8 | 18 | 210 | M16 | 158 | 139.7 | 12 | 6 | 4.0 | 141.5 |
150 | 285 | 22 | 24 | 22 | 44 | 55 | 212 | 3 | 195 | 8 | 22 | 240 | M20 | 184 | 168.3 | 12 | 8 | 4.5 | 170.5 |
200 | 340 | 24 | 26 | 24 | 44 | 62 | 268 | 3 | 246 | 12 | 22 | 295 | M20 | 234 | 219.1 | 16 | 8 | 5.6 | 221.5 |
250 | 405 | 26 | 29 | 26 | 46 | 70 | 320 | 3 | 298 | 12 | 26 | 355 | M24 | 288 | 273.0 | 16 | 10 | 6.3 | 276.5 |
300 | 460 | 28 | 32 | 28 | 46 | 78 | 378 | 4 | 350 | 12 | 26 | 410 | M24 | 342 | 323.9 | 16 | 10 | 7.1 | 327.6 |
