Kaj so prirobnice EN 1092?
EN 1092 prirobnice so prirobnice izdelani v skladu z evropskim standardom EN 1092. Ta standard določa zasnovo in mere prirobnic, ki se uporabljajo v cevovodnih sistemih, kot tudi materiale in zahteve za preskušanje teh prirobnic. Prirobnice EN 1092 se običajno uporabljajo v Evropi in drugih delih sveta ter so na voljo v širokem razponu velikosti, stopenj tlaka in materialov. Te prirobnice se uporabljajo za povezovanje cevovodov in druge opreme v različnih aplikacijah, vključno z elektrarnami, predelavo nafte in plina ter kemično obdelavo.
Standardna specifikacija za prirobnice EN 1092
Standardna | EN 1092-1 Prirobnica, EN 1092-2 Prirobnica |
Mere prirobnic | EN 1092, ANSI B16.5, DIN serije A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, risbe po meri |
EN 1092 b1 Velikost cevnih prirobnic | 1/2″ (15 NB) do 48″ (1200NB) |
EN 1092 Vrsta prirobnic | Ploščata prirobnica, varjena vratna prirobnica, jeklene sočelno privarjene prirobnice, slepa prirobnica, privarjena vratna prirobnica, navojna prirobnica, prirobna spojna prirobnica (ohlapna prirobnica), vtičnica privarjena prirobnica, odprtinske prirobnice, dolga varjena vratna prirobnica in posebna prirobnica. |
Tip obraza prirobnice | Ploščata stran (FF), dvignjena stran (RF), obročast spoj (RTJ) |
Stopnja tlaka | PN 2.5,PN 6,PN 10,PN 16,PN 25,PN 40,PN 63,PN 100,PN 160,PN 250,PN 320,PN 400 |
Najpogostejši tipi prirobnic iz nerjavečega jekla EN 1092 pn16 | Kovana/privijačena/navojna/plošča |
Tehnika izdelave | Kovan, toplotno obdelan in strojno obdelan |
Tip priključka/tip prirobnice | Dvignjen obraz (RF), velik moški-ženski (LMF), obročasti sklep (RTJ), ploščat obraz (FF), nagibni členek (LJF), majhen moški-ženski (SMF), majhen jezik, velik pero in utor , , Groove |
Prednosti in pomanjkljivost prirobnic EN 1092
EN 1092 je evropski standard za prirobnice, ki določa tehnične zahteve za okrogle prirobnice in dele s prirobnicami. Nekatere možne prednosti uporabe prirobnic EN 1092 vključujejo naslednje:
- Zasnovano tako, da je zamenljivo, kar pomeni, da se lahko prirobnice različnih proizvajalcev uporabljajo skupaj, če so v skladu s standardom.
- Preprosto prepoznavanje, zahvaljujoč standardiziranim oznakam na sprednji strani prirobnice, ki označujejo vrsto, tlačni razred in material prirobnice.
- Primerno za široko paleto aplikacij, vključno s petrokemijo, nafto in plinom ter proizvodnjo električne energije.
Kot pri vseh vrstah prirobnic je pri uporabi prirobnic EN 1092 treba upoštevati tudi nekaj možnih pomanjkljivosti, kot so:
- Stroški, ki so lahko višji od drugih vrst prirobnic, zaradi potrebe po izpolnjevanju tehničnih zahtev standarda.
- Omejena razpoložljivost, saj vsi proizvajalci prirobnic ne proizvajajo prirobnic po standardu EN 1092.
- Potreba po specializiranih orodjih in opremi, kot so nastavki za širjenje in poravnavo prirobnic, za namestitev in vzdrževanje prirobnic EN 1092.
Prednosti in slabosti uporabe prirobnic EN 1092 bodo odvisne od vaše posebne uporabe in zahtev. Vedno se je dobro posvetovati s strokovnjakom za prirobnice ali inženirjem, da določite najboljšo vrsto prirobnice za vaše potrebe.
V čem so različne vrste EN 1092 prirobnice?
Prirobnice EN 1092-1 so na voljo v številnih različnih vrstah, vključno z:
EN 1092-1 Tip 01: Ploščate (natisne) prirobnice za varjenje | Prirobnice tipa 01 so ploščate (natisne) prirobnice, ki so zasnovane za varjenje. Te prirobnice imajo okroglo pesto in ravno platišče ter so pritrjene na cevi z varjenjem pesta na cev. |
EN 1092-1 Tip 02: Ohlapne ploščate prirobnice z privarjenim obročem | Prirobnice tipa 02 so ohlapne ploščate prirobnice, ki imajo privarjen ploščni obroč. Te prirobnice so podobne prirobnicam tipa 01, vendar niso privarjene neposredno na cev. Namesto tega so pritrjeni na cev z ločenim ovratnikom, ki je privarjen na cev. |
EN 1092-1 Tip 04: Loose plate flanz ovratnikom z varjenim vratom | Prirobnice tipa 04 so podobne prirobnicam tipa 02, le da imajo namesto ploščatega prirobnico varjen vrat. Te prirobnice so pritrjene na cev s privarjenim obročkom, ki je privarjen na cev. |
EN 1092-1 Tip 05: Slepe (slepe) prirobnice | Prirobnice tipa 05 so slepe (slepe) prirobnice. Te prirobnice so trdne in nimajo sredinske luknje. Uporabljajo se za zapiranje konca cevi ali drugega opremljanje. |
EN 1092-1 Tip 11: Prirobnice z varjenim vratom | Prirobnice tipa 11 so prirobnice z varjenim vratom. Te prirobnice imajo okroglo pesto s stožčasto vratu podobno štrlino, ki je privarjena na cev. |
EN 1092-1 tip 13: navojne prirobnice s pestom | Prirobnice tipa 13 so navojne prirobnice s pestom. Te prirobnice imajo navojno pesto, ki se uporablja za pritrditev prirobnice na cev z vijaki. |
EN 1092-1 Tip 21: Integralne prirobnice | Prirobnice tipa 21 so integralne prirobnice. Te prirobnice so oblikovane z valjanjem ali kovanjem in so del cevi, na katero so pritrjene. |
EN 1092-1 Tip 32: Plošče za varjenje | Prirobnice tipa 32 so privarjene pločevine. Te objemke se uporabljajo za pritrditev prirobnic tipa 02 na cevi z varjenjem objemke na cev. |
EN 1092-1 Tip 33: Prekriti konci cevi | Prirobnice tipa 33 imajo konce v prekrivanju, kar pomeni, da se konci cevi prekrivajo in nato pritrdijo na prirobnico s koncem v prekrivnem spoju. Ta vrsta prirobnice se pogosto uporablja v nizkotlačnih sistemih, kjer prirobnice ni treba zatesniti. |
EN 1092-1 Tip 34: Objemke za varjene vratove | Prirobnice tipa 34 imajo prirobnice z varjenim vratom, kar pomeni, da ima prirobnica vrat, ki sega od telesa prirobnice in se uporablja za pritrditev prirobnice na cev z varjenjem. Ta vrsta prirobnice se pogosto uporablja v visokotlačnih sistemih, kjer je potrebno tesno tesnjenje. |
Vsak tip prirobnice ima drugačno obliko in se uporablja v različnih aplikacijah. Na primer, prirobnice z natikači se pogosto uporabljajo za nizkotlačne cevovode, medtem ko se prirobnice z varjenim vratom uporabljajo v visokotlačnih sistemih. Pomembno je, da izberete pravo vrsto prirobnice za vašo aplikacijo, da zagotovite varno in zanesljivo povezavo.
Material EN 1092 prirobnic
Prirobnice EN 1092 so običajno izdelane iz litega ali kovanega ogljikovega jekla, nerjavečega jekla ali drugih zlitin. Specifični uporabljeni material je odvisen od uporabe in konstrukcijske specifikacije prirobnice. Pomembno je, da izberete pravi material za prirobnico, da zagotovite, da je dovolj močna in trpežna, da prenese pritisk in temperaturne pogoje, v katerih se bo uporabljala.
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnica iz zlitine 20 | ASTM A182 / ASME SA182 F5, F9, F11, F12, F22, F91 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnica iz ogljikovega jekla | ASTM/ASME A/SA105 A/SA105N & A/SA216-WCB, DIN 1.0402, DIN 1.0460, DIN 1.0619, Die Steel, ASTM A105 / ASME SA105, A105N, ASTM A350 LF2 / ASME SA350, High Yield CS ASTM A694 / A694 (F52 F56 F60 F65 F70 F80) |
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnica iz zlitine Inconel | ASTM B564 / ASME SB564, Inconel 600, 601, 625, 718, 783, 690, x750 BS 10 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnice iz monel zlitine | ASTM B564 / ASME SB564, Monel 400 (UNS št. N04400), Monel 500 (UNS št. N05500) |
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnice iz titana | ASTM B381 / ASME SB381, Titan Gr. 1, Titanium Gr. 2, Titanium Gr. 4, Titanium Gr. 5, Titanium Gr. 7 ASTM R50250/GR.1 | R50400/GR.2 | R50550/GR.3 | R50700/GR.4 | GR.6 |R52400/GR.7 | R53400/GR.12 | R56320/GR.9 |R56400/GR.5 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnica iz zlitine Hastelloy | ASTM B564 / ASME SB564, Hastelloy C276 (UNS N10276), C22 (UNS N06022), C4, C2000, B2, B3, X |
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnica iz legiranega jekla | ASTM B462 / ASME SB462, Tesar 20 zlitina, zlitina 20Cb-3 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Aluminijaste prirobnice | 5052/6061/6063/2017/7075 / itd. |
EN 1092-1/EN 1092-2 Prirobnica iz nikljeve zlitine | ASTM B564 / ASME SB564, nikelj 200, nikelj 201, nikelj 205, nikelj 205LC |
EN 1092-1/EN 1092-2 254 Smo prirobnica | SMO 254/6Mo, ASTM A182 / ASME SA182, UNS S31254, DIN 1.4547 |
Drug EN 1092-1/EN 1092-2 Material za prirobnice | Aluminijev bron, kositrni bron, svinčev bron |
EN 1092-1/EN 1092-2 Super Duplex jeklene prirobnice | S32750 / S32760 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Nimonic prirobnica | Nimonic 75, Nimonic 80A, Nimonic 90 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Bakrene prirobnice | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910,C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000,C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640 itd. |
EN 1092-1/EN 1092-2 Bakreni nikelj Flange | ASTM/ASME SB 61/62/151/152, bakrov nikelj 90/10 (C70600), bakrov nikelj 70/30 (C71500), UNS C71640 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Incoloy prirobnica | ASTM B564 / ASME SB564, Incoloy 800, 800H, 800HT (UNS N08800), 825 (UNS N08825), 925 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Dvostranske jeklene prirobnice | S31803 / S32205 A182 Gr F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 |
EN 1092-1/EN 1092-2 Medeninasta prirobnica | 3602/2604 / H59 / H62 / itd. |
Velikost prirobnic EN 1092
Prirobnice EN 1092 so na voljo v različnih velikostih, odvisno od vrste in stila prirobnice. nekatere običajne velikosti prirobnic EN 1092 vključujejo DN15 (1/2 palca), DN20 (3/4 palca), DN25 (1 palec), DN32 (1 1/4 palca), DN40 (1 1/2 palca), DN50 ( 2 palca), DN65 (2 1/2 palca) in DN80 (3 palca), DN100 (4 palca), DN150 (6 palca) in DN200 (8 palca). To je le nekaj primerov razpoložljivih velikosti, natančna velikost določene prirobnice EN 1092 bo odvisna od predvidene uporabe in zahtev uporabljenega sistema.
Mere prirobnic EN 1092
Dimenzije prirobnic EN 1092 se razlikujejo glede na vrsto in velikost prirobnice. Na primer, prirobnica tipa 01 PN6 s premerom DN 15 (nazivna velikost 15 mm) ima premer prirobnice 40 mm in premer kroga vijaka 28 mm.
DIN EN 1092-1 PN-2.5 Mere prirobnice
D: Zunanji premer K: premer kroga vijakov L: premer luknje za vijak |
O: Zunanji premer vratu E: Posnemanje F: Debelina ovratnika |
G max: premer ramen R: Radij kota N: Premer vratu S: Debelina vratu (prednostna vrednost) |
DN | Paritvene dimenzije | A | Bore | Flange | F | G | dolžina | ||||||||||||||
D | K | L | Vijačenje | premer | debelina | max | |||||||||||||||
Ne | Velikosti | B1 | B2 | C1* | C2 | C4 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||||||||
C3 | |||||||||||||||||||||
Tip prirobnice | |||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 21 | 11, 21 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 32 | 35 | 36 | 37 | 5 | 11 | 11 | 35 | 36 | 37 | |||||
35-37 | 32 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | - | 28 | 6 | 28 | 35 | 7 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 2 | 2.5 | - | 30 | 6 | 30 | 38 | 7 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26.9 | 27.5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2.5 | 3 | - | 32 | 6 | 32 | 40 | 8 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33.7 | 34.5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 10 | 7 | 2.5 | 3 | - | 35 | 6 | 35 | 40 | 10 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42.4 | 43.5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | - | 35 | 6 | 35 | 42 | 12 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49.5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 10 | 8 | 3 | 3 | - | 38 | 7 | 38 | 45 | 15 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60.3 | 61.5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | - | 38 | 8 | 38 | 45 | 20 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77.5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 | 55 | 38 | 9 | 38 | 45 | 20 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4 | 70 | 42 | 10 | 42 | 50 | 25 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 90 | 45 | 10 | 45 | 52 | 25 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 4 | 4 | 115 | 48 | 10 | 48 | 55 | 25 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168.3 | 170.5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 14 | 10 | 5 | 4 | 140 | 48 | 12 | 48 | 55 | 25 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221.5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 5 | 190 | 55 | 15 | 55 | 62 | 30 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276.5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | - | 235 | 60 | 15 | 60 | 68 | - |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 18 | 12 | 8 | - | 285 | 62 | 15 | 62 | 68 | - |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355.6 | 359.5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 18 | 13 | 8 | - | 330 | 62 | 15 | 62 | 68 | - |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 20 | 14 | 8 | - | 380 | 65 | 15 | 65 | 72 | - |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 20 | 15 | 8 | - | 425 | 65 | 15 | 65 | 72 | - |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 22 | 16 | 8 | - | 475 | 68 | 15 | 68 | 75 | - |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616.5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 22 | 16 | - | - | 575 | 70 | 16 | 70 | - | - |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | - | 721 | 40 | 30 | 40 | - | 16 | - | - | 670 | 76 | 16 | 70 | - | - |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | - | 824 | 44 | 30 | 44 | - | 16 | - | - | 770 | 76 | 16 | 70 | - | - |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | - | 926 | 48 | 30 | 48 | - | 16 | - | - | 860 | 74 | 16 | 70 | - | - |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | - | 1028 | 52 | 30 | 52 | - | 18 | - | - | 960 | 74 | 16 | 70 | - | - |
1200 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | M27 | 1219 | - | 1234 | 60 | 32 | 50 | - | 20 | - | - | 1160 | 94 | 20 | 90 | - | - |
1400 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | M27 | 1422 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 1346 | 96 | 20 | - | - | - |
1600 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | M27 | 1626 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 1546 | 102 | 20 | - | - | - |
1800 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | M27 | 1829 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 1746 | 110 | 20 | - | - | - |
2000 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | M27 | 2032 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 1950 | 122 | 22 | - | - | - |
2200 | 2405 | 2340 | 33 | 52 | M27 | 2035 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 129 | 25 | - | - | - |
2400 | 2605 | 2540 | 33 | 56 | M30 | 2438 | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 143 | 25 | - | - | - |
2600 | 2805 | 2740 | 33 | 60 | M30 | 2620 | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | 148 | 25 | - | - | - |
2800 | 3030 | 2960 | 36 | 64 | M30 | 2820 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | 161 | 25 | - | - | - |
3000 | 3230 | 3160 | 36 | 68 | M33 | 3020 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | 170 | 25 | - | - | - |
3200 | 3430 | 3360 | 36 | 72 | M33 | 3220 | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 180 | 25 | - | - | - |
3400 | 3630 | 3560 | 36 | 76 | M33 | 3420 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 194 | 28 | - | - | - |
3600 | 3840 | 3770 | 36 | 80 | M33 | 3620 | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | 201 | 28 | - | - | - |
3800 | 4045 | 3970 | 39 | 80 | M36 | 3820 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 212 | 28 | - | - | - |
4000 | 4245 | 4170 | 39 | 84 | M36 | 4020 | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | 226 | 28 | - | - | - |
DIN EN 1092-1 PN-6 Mere prirobnice
D: Zunanji premer K: premer kroga vijakov L: premer luknje za vijak |
O: Zunanji premer vratu E: Posnemanje F: Debelina ovratnika |
G max: premer ramen R: Radij kota N: Premer vratu S: Debelina vratu (prednostna vrednost) |
DN | Paritvene dimenzije | A | Bore | Flange | E | F | G maks | dolžina | Neck | R | S | |||||||||||
D | K | L | Vijačenje | premer | debelina | premeri | ||||||||||||||||
Ne | Velikosti | B1 | B2 | C1* | C2 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
C3 | ||||||||||||||||||||||
Tip prirobnice | ||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 32 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 21 | 11 | 11 | |||||
21 ** | 12 | 2 | 12 | 4 | 34 | 34 | 34 | 34 | 12 | |||||||||||||
32 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
21 | 21 | |||||||||||||||||||||
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 17.2 | 18 | 21 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | - | 20 | 28 | 6 | 26 | 25 | 20 | 4 | 1.8 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 21.3 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 | 3 | 10 | - | 20 | 30 | 6 | 30 | 30 | 26 | 4 | 2 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 26.9 | 27.5 | 31 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | - | 24 | 32 | 6 | 38 | 40 | 34 | 4 | 2.3 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 33.7 | 34.5 | 38 | 14 | 14 | 14 | 4 | 10 | - | 24 | 35 | 6 | 42 | 50 | 44 | 4 | 2.6 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 42.4 | 43.5 | 46 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | - | 26 | 35 | 6 | 55 | 60 | 54 | 6 | 2.6 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 48.3 | 49.5 | 53 | 16 | 14 | 14 | 5 | 10 | - | 26 | 38 | 7 | 62 | 70 | 64 | 6 | 2.6 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 60.3 | 61.5 | 65 | 16 | 14 | 14 | 5 | 12 | - | 28 | 38 | 8 | 74 | 80 | 74 | 6 | 2.9 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 76.1 | 77.5 | 81 | 16 | 14 | 14 | 6 | 12 | 55 | 32 | 38 | 9 | 88 | 100 | 94 | 6 | 2.9 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 18 | 16 | 16 | 6 | 12 | 70 | 34 | 42 | 10 | 102 | 110 | 110 | 8 | 3.2 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 18 | 16 | 16 | 6 | 14 | 90 | 40 | 45 | 10 | 130 | 130 | 130 | 8 | 3.6 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 115 | 44 | 48 | 10 | 155 | 160 | 160 | 8 | 4 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 168.3 | 170.5 | 174 | 20 | 18 | 18 | 6 | 14 | 140 | 44 | 48 | 12 | 184 | 185 | 182 | 10 | 4.5 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 219.1 | 221.5 | 226 | 22 | 20 | 20 | 6 | 16 | 190 | 44 | 55 | 15 | 236 | 240 | 238 | 10 | 5.9 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 273 | 276.5 | 281 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 235 | 44 | 60 | 15 | 290 | 295 | 284 | 12 | 6.3 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 323.9 | 327.5 | 333 | 24 | 22 | 22 | 8 | 18 | 285 | 44 | 62 | 15 | 342 | 355 | 342 | 12 | 7.1 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | M20 | 355.6 | 359.5 | 365 | 26 | 22 | 22 | 8 | 18 | 330 | - | 62 | 15 | 385 | - | 392 | 12 | 7.1 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | M20 | 406.4 | 411 | 416 | 28 | 22 | 22 | 8 | 20 | 380 | - | 65 | 15 | 438 | - | 442 | 12 | 7.1 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | M20 | 457 | 462 | 467 | 30 | 22 | 24 | 8 | 20 | 425 | - | 65 | 15 | 492 | - | 494 | 12 | 7.1 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | M20 | 508 | 513.5 | 519 | 30 | 24 | 24 | 8 | 22 | 475 | - | 68 | 15 | 538 | - | 544 | 12 | 7.1 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | M24 | 610 | 616.5 | 622 | 32 | 30 | 30 | 8 | 22 | 575 | - | 70 | 16 | 640 | - | 642 | 12 | 7.1 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | M24 | 711 | - | - | - | 24 | 40 | - | - | 670 | - | 70 | 16 | 740 | - | 746 | 12 | 7.1 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | M27 | 813 | - | - | - | 24 | 44 | - | - | 770 | - | 70 | 16 | 842 | - | 850 | 12 | 7.1 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | M27 | 914 | - | - | - | 26 | 48 | - | - | 860 | - | 70 | 16 | 942 | - | 950 | 12 | 7.1 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | M27 | 1016 | - | - | - | 26 | 52 | - | - | 960 | - | 70 | 16 | 1045 | - | 1050 | 16 | 7.1 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1219 | - | - | - | 28 | 60 | - | - | 1160 | - | 90 | 20 | 1248 | - | 1264 | 16 | 8 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1422 | - | - | - | 32 | 68 | - | - | 1346 | - | 90 | 20 | 1452 | - | 1480 | 16 | 8 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | M33 | 1626 | - | - | - | 34 | 76 | - | - | 1546 | - | 90 | 20 | 1655 | - | 1680 | 16 | 9 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1829 | - | - | - | 36 | 84 | - | - | 1746 | - | 100 | 20 | 1855 | - | 1878 | 16 | 10 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2032 | - | - | - | 38 | 92 | - | - | 1950 | - | 110 | 25 | 2058 | - | 2082 | 16 | 11 |
2200 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | M39 | 2035 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 115 | 25 | 2260 | - | - | 18 | 12 |
2400 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | M39 | 2438 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 125 | 25 | 2462 | - | - | 18 | 13 |
2600 | 2905 | 2710 | 48 | 60 | M45 | 2620 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 130 | 25 | 2665 | - | - | 18 | 14 |
2800 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | M45 | 2820 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 135 | 30 | 2865 | - | - | 18 | 15 |
3000 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | M45 | 3020 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 140 | 30 | 3068 | - | - | 18 | 16 |
3200 | 3525 | 3430 | 48 | 72 | M45 | 3220 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 150 | 30 | 3272 | - | - | 20 | 18 |
3400 | 3735 | 3640 | 48 | 76 | M45 | 3420 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 160 | 35 | 3475 | - | - | 20 | 18 |
3600 | 3970 | 3860 | 56 | 80 | M52 | 3620 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 165 | 35 | 3678 | - | - | 20 | 18 |
- Nad DN 600 dimenzijo C1 določi kupec.
- Pri prirobnicah tipa 21 zunanji premer pesta približno ustreza zunanjemu premeru cevi.
DIN EN 1092-1 PN10 Mere prirobnice
D: Zunanji premer K: premer kroga vijakov L: premer luknje za vijak |
O: Zunanji premer vratu E: Posnemanje F: Debelina ovratnika |
G max: premer ramen R: Radij kota N: Premer vratu S: Debelina vratu (prednostna vrednost) |
DN | Paritvene dimenzije | A | Premer vrtin | Debelina prirobnice | E | F | G maks | dolžina |
Neck
Premeri
|
R | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | K | L | Vijačenje | |||||||||||||||||||||
Ne | Velikosti | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | H1 | H2 | H3 | N1 | N2 | N3 | ||||||||||
Tip prirobnice | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 13, 21 |
11
21 *
34
|
01
12
32
|
02 | 04 |
01
02
04
|
11
12
13
|
21 | 05 |
02
04
|
32
34
|
05 | 12 |
11
34
|
11
34
|
11
34
|
12 | 21 |
11
12
21
|
11
34
|
|||||
10 | dimenzije PN 40 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | dimenzije PN 16 | |||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 234 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 273 | 276.5 | 218 | 294 | 26 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 68 | 16 | 292 | 298 | 298 | 12 | 6.3 |
